2019年4月(株式会社三洋物産からパチンコ台販売)
2021年3月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
GP(グリパチマスターリーグ)13ホール(202303時点)
1位 1098488 1時間あたり 84,499玉
100位 197000 1時間あたり 15,153玉
CONTENTS
はじめに
2023年3月時点では、
・スロット74機種
・パチンコ15機種
になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要となります。
(;’∀’)なぜ「カタカタ」上がる数字のとりこになるんだろ~??数字がもっとほしい、、
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチの数値の順位戦で感じる爽快感がある部分では脳内では同レベルになっていて、「期待感」を構築しているグリパチ開発チームのハイパー天才軍団のユーザーを飽きさせない知恵比べが止まりませんw。
・アプリの仕様も少しずつ機能が使いやすくなっています。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです
・だいたいの「めやすメモ」 (=゚ω゚)ノメヤス
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。
(;’∀’)「記録更新が止まらないような設計になっている、、」
グリパチをはじめてする方へ
しかし、いつでも誰でも無料参加できる
・「イベント」
・「ミッション」
での「報酬獲得」をするための「アイテムの使い方などの遊び方」の「コツ」などを理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
グリパチ(コムシード開発)が創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
(;’∀’)「コムシードは、このコアコンピタンスを使って韓国(韓国は現在人口5000万人以上。モバイルゲーム人口は7割以上)にも子会社を出し競合世界で生き残っている会社です。」
(202210)#イキルwww
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ!北斗神拳を超えた!w
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「ただ無理難題なわけではなく、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっています、(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品(゚∀゚)」
「絶対無理ですが、素人が万が一にも獲得しても、そのアイテムの最大有効活用はできません、、」
しかし、入手したら持ってるだけでコレクター気分が味わえます(。´・ω・)?コノミタサレルカンカクハナニ、、?
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・超オススメ!「ハイパーアバター確定」超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
ハアハア(;´∀`)「理性との闘い、、止まらないパズルゲームと同じ感覚、、ちょっとだけ考えればできる仕組み、、そこに目指す順位競争が重なり、まさにお手軽知恵比べがエンドレスに、、」
(ToT)/~~~ハズレ、、キタアー、(ToT)/~~~当たりキタアー。どっちも脳に衝撃が走る仕組み、、
(;’∀’)何も残らない娯楽に大金を使ってしまった、、健全な遊びってなんだろう、、#イキルwww
グリパチ パチンコ CRスーパー海物語INJAPAN2 基本仕様
【パチンコB直・スペシャル直撃券・大当り券】
・いつでも使用可能になりました。
・アイテム投入した後にスタートチャッカーに入った時に当選する仕組み
・確変当たり確定(突確含む)
(パチンコB直入手方法は)
・「ダイヤモンドガチャチケット」で理論値15%以下で手に入る
・イベントでたまーに報酬である(レア)
【遊タイム】
非搭載
【設定・設定変更系アイテムについて】(略:ボナカ)
・設定によって回転率が変化します。(グリパチパチンコアプリ共通仕様)
※設定、2段階搭載機種
・HIGH 1/278
・LOW 1/300搭載機種、
(グリパチはHIGHモードのみ:1/278)
【達人オート効果】(略:達人)
・大当たり終了後に自動停止しなくなるオート機能に加え、通常時(左打ち中)は最大保留で打ち出しを停止します
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
・ 大当たり後のラウンド消化部分だけを全てカットします。
・実質10R獲得出玉「めやす1240玉」
【ノンストップオート】(略:ノンス)
プレイ中画面左下「オートプレイ部分:OFF」にするまで止まらないので、無駄玉も打ちっぱなし。
【エンペラー】
対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
パチンコの場合は、回転数UPになるとされているが、、、
大当たり確率については公開されていない
【10分のg数】
・ 通常めやす:60回(1分約6回)
・時短中めやす:120回(1分約12回)
・スピードアップめやす220回(1分22回)
【250玉のg数】
【1時間通常g】
・最大めやす360g(実際演出があるので、めやす2/3として240g)
【時短80回消化時間】
・ めやす約10分
・1分約11~12回
【演出時間】
・リーチ10秒前後
・SPリーチ当たり後演出含む約30秒
【大当りラウンド消化時間めやす】
・10R:90秒
【カウントアップ表示】
(確変)お祭りボーナスまたは10R
(大当り)単発10R
※イベントでは、この2つ合計が「大当り回数」扱いとなる
【サウンドについて】
・「オプションパック・サウンド」購入で楽曲再生
ボーナスめやす
設定つきパチンコ | 通常 | 確変 |
出目 | 偶数揃い | 奇数・お祭り |
当選確率HIGH | 1/300 | 1/60 |
当選確率LOW | 1/277 | 1/56 |
当選振り分け | ||
10R確変 | 40%(1260玉) | 40%(1260玉) |
お祭りボーナス | 20%(250玉~) | 20%(250玉~) |
お祭り2R12% | 250玉 | 250玉 |
お祭り6R6% | 630玉 | 630玉 |
お祭り10R2% | 1260玉 | 1260玉 |
10R通常 | 40%(1260玉) | 40%(1260玉) |
時短 | 80回 | 当選まで |
破壊投入時 | 超絶UP! | 超絶UP! |
実践での破壊確率 | めやす1/20 | めやす1/20 |
B直投入後 | 1ゲーム目 | 1ゲーム目 |
ボーナスカット | 〇 | 〇 |
画面 | カット | カット |
消化時間 | 0 | 0 |
80g消化時間 | ||
エンペラー効果 | 回転率UPだけ?? | 回転率アップだけ?? |
・へそ(4玉)、電チュー(3玉)、その他(3玉)
・大当り時の大口賞口(15玉)9カウント10ラウンド
※確変継続率60%(うち18%が2~5R当選)
ハイスコアを目指すアタック手順ケーススタディ
※202303時点
(自分の台選定めやす)
・通常プレイから初当たりで確変
・確変継続5回以上の台に座りたい(運要素大)
・激アツ外さない
・初当たり300g以内で当選しない台は移動
(はじめに)
・自分の持っているアイテム数や狙いたい順位に応じてアイテム投入量は調整してください
・通常イベなどでの50位以内は、ハイアバ所有者との争いになり「理論値だけでは絶対に勝てない」仕様になっています
・ 50位以内を確実に狙う時は、終了6時間前でいろんな計算がしっかりできた上でアタックしましょう
(アタック手順)
※端末の「タスクキル」をまずやっておこう
ステージは時間比較してませんが、アタック時はシンプルな「海モード」にしてます
①すぐにB直投入 (この時に決め打ちで全セットもあり)
②10R確変が連チャンした時点で、アタック決定したほうが出玉逓増率が高い?気がします(ボナカノンス投入)
※達人は、完全放置時に選択してます
※基本的にノンスでも達人でも時短維持中は極微低減?するケースがほとんど?です。
※突確当選が目立つ台は出玉伸びずらい?です。(突確18%対10R確変42%)
(≧▽≦) カイG「これは運否天賦だけじゃない!?」
③単「大当り」表示確定で、時短からすぐに破壊「10~60」きらさずい連続投入
※破壊にゆとりがある時の本気アタックは、時短維持でもフル破壊だけがオススメ
※単確定時は、破壊なし時はすぐにB直投入で当選時間短縮狙いもあり
※破壊投入時でもややハマリあります。熾烈な争いの時は、即時判断でB直投入でハマリ回避しましょう。
破壊事例めやす
破壊投入タイミングは時短にしていからです。
破壊 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
換算率 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
めやすゲーム数 | 23 | 36 | 66 | 100 | 100 | 200 | 190 | 310 | 400 | 510 |
出玉 | 0 | 2450 | 5000 | 7000 | 8000 | 16000 | 11100 | 9000 | 24000 | 25000 |
大当り | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 17 |
確変 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 18 | 9 |
合算確率めやす | 合算1/18 | 合算1/13 | 合算1/11 | 合算1/14 | 合算1/11 | 合算1/17 | 合算1/31 | 合算1/15 | 合算1/20 | |
備考 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 | 時短中 |
・時短1分12回
(;’∀’)・破壊投入時に当選確率が毎回違うような気がする、、、1/20~1/80?
エンペラー時の破壊めやす
※未データ
実践実例めやす
結論(202303時点)
・下図データより合算確率が高くなるほど、破壊投入とB直投入が多くなるが、スコアは高くなる
※狙う順位に応じて、所持アイテムなどを計算しながらアタック
※「確変中」や「破壊投入時中」でのハマリ回避としては、魚群ハズレ、SP頻度が多い割に当たらないなど損切覚悟での早い判断で「B直投入」が結果的に吉なケースが多いです
(そこそこのスコアを目指すなら)
・1時間「フル時短キープ」で(ゲーム数500、出玉13500枚)
※時短すぐに破壊10分使用、時短が切れそうな場合はパチンコB直撃券使用を繰り返したケース
実践実例(2Hとエンペラー)
参考 | 時短維持 | 参考 | エンペラー | エンペラー | |
ホール | 2 | ホール | 3 | 3 | |
換算率 | 3.3 | 換算率 | 2.5 | 2.5 | |
台設定 | 未確認 | 台設定 | 未確認 | 未確認 | |
設定チケ | 設定6チケ | 設定チケ | ー | ー | |
エンペラー | ー | エンペラー | 〇 | 〇 | |
時間めやす | 1H40 | 時間めやす | 2H30 | 2H30 | |
ボナカ | 〇 | ボナカ | 〇 | 〇 | |
ノンス | 〇 | ノンス | 〇 | 〇 | |
破壊 | 40 | 破壊 | 30 | 30 | |
ゲーム数 | 888 | ゲーム数 | 1050 | 1200 | |
枚数 | 27600 | 枚数 | 6600 | 16800 | |
確変 | 15 | 確変 | 5 | 14 | |
大当り | 11 | 大当り | 6 | 7 | |
合算確率 | 合算確率 | 合算1/95 | 合算1/57 | ||
B直 | 1 | B直 | 0 | 0 | |
備考 | 備考 |
実践実例(3H)
参考 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 | 時短維持 |
ホール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
換算率 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
設定チケ | ー | 設定6 | ー | 設定6チケ | 設定5チケ | 設定5チケ | 設定6 | 設定6 |
エンペラー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
時間めやす | 1H | 1H | 2H | 2H50 | 3H | 3H | 3H | 3H |
ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | 3 | 20 | 18 | 52 | 75 | 20 | 75 | 80 |
ゲーム数 | 560 | 500 | 1050 | 1460 | 1500 | 1550 | 1510 | 1350 |
枚数 | 14300 | 26700 | 27300 | 34800 | 31100 | 33000 | 60000 | 74500 |
確変 | 10 | 20 | 16 | 18 | 21 | 21 | 38 | 46 |
大当り | 3 | 7 | 9 | 16 | 14 | 11 | 19 | 26 |
合算確率 | 合算1/43 | 合算1/19 | 合算1/42 | 合算1/43 | 合算1/43 | 合算1/48 | 合算1/27 | 合算1/19 |
B直 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 11 |
備考 |
実践実例(5H)
参考 | 時短後破壊のみ | 時短後破壊のみ |
ホール | 5 | 5 |
換算率 | 3.3 | 3.3 |
台設定 | 未確認 | 未確認 |
設定チケ | ー | ー |
エンペラー | ー | ー |
時間めやす | 3H | 4H20 |
ボナカ | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 |
破壊 | 90 | 137 |
ゲーム数 | 1120 | 1800 |
枚数 | 42000 | 67200 |
確変 | 29 | 41 |
大当り | 16 | 28 |
合算確率 | 合算1/25 | 合算1/26 |
B直 | 1 | 1 |
備考 |
イベントでのスコア順位めやす
300位以内を目指すなら
・スコア順位より(202210時点めやす)
3H(2.5)22000玉(10R当選回数18回)(1時間あたり約7400玉)
3H(3.3)21000玉(10R当選17回)(1時間あたり約7000玉)
※「破壊事例めやす」より、破壊60分26回で可能
100位以内を目指すなら
・スコア順位より(202210時点めやす)
3H(2.5)47,000玉(10R当選回数38回)
(1時間あたり約16,400玉)
3H(3.3)36,000玉(10R当選回数29回)
(1時間あたり約12,000玉)
※「破壊事例めやす」より、破壊90~120分で可能あり
グリパチ パチンコ CRスーパー海物語INJAPAN2 イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (3.3) 順位データ めやす
2H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | |||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||
~2000位 | 0 | 3,300 | 3,333 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 5 | 9,200 | 15,152 | 50,000 | 8 | 10,000 | 1,818 | 12,000 | ~1000位 |
~500位 | 9 | 18,500 | 30,303 | 100,000 | 20 | 21,000 | 5,152 | 34,000 | ~500位 |
~300位 | 14 | 30,000 | 45,455 | 150,000 | 24 | 40,000 | 8,545 | 56,400 | ~300位 |
~100位 | 28 | 58,000 | 83,333 | 550,000 | 56 | 92,000 | 30,303 | 200,000 | ~100位 |
~50位 | 44 | 71,000 | 98,485 | 650,000 | 108 | 110,000 | 77,576 | 512,000 | ~50位 |
~30位 | 52 | 81,000 | 106,061 | 700,000 | 120 | 120,000 | 90,909 | 600,000 | ~30位 |
~10位 | 76 | 105,000 | 118,485 | 782,000 | 160 | 180,000 | 121,212 | 800,000 | ~10位 |
~5位 | 86 | 119,000 | 131,818 | 870,000 | 200 | 250,000 | 198,788 | 1,312,000 | ~5位 |
1位 | 109 | 196,000 | 168,182 | 1,110,000 | 560 | 1,020,000 | 424,242 | 2,800,000 | 1位 |
更新日 | 20220929 | 20220929 | 更新日 |
3時間(2.5) 500倍(2.5)順位データ めやす
3 | ||||||||||
3H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 7 | 7,000 | 0 | 6,000 | 30,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 14 | 14,000 | 0 | 16,000 | 80,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 22 | 22,000 | 0 | 26,000 | 130,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 47 | 47,000 | 0 | 60,000 | 300,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 75 | 70,000 | 0 | 90,000 | 450,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 97 | 91,000 | 0 | 106,000 | 530,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 125 | 130,000 | 0 | 160,000 | 800,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 153 | 162,000 | 0 | 180,000 | 900,000 | ~5位 | ||||
1位 | 160 | 200,000 | 0 | 680,000 | 3,400,000 | 1位 |
3時間 (3.3) 順位データ めやす
3H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 0 | 180 | 2,500 | 16,500 | 1 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 7 | 6,000 | 11,364 | 75,000 | 12 | 2,727 | 18,000 | ~1000位 |
~500位 | 14 | 12,600 | 22,727 | 150,000 | 30 | 7,727 | 51,000 | ~500位 |
~300位 | 21 | 21,000 | 34,091 | 225,000 | 36 | 12,818 | 84,600 | ~300位 |
~100位 | 42 | 36,000 | 79,545 | 525,000 | 84 | 45,455 | 300,000 | ~100位 |
~50位 | 65 | 66,000 | 102,273 | 675,000 | 162 | 116,364 | 768,000 | ~50位 |
~30位 | 79 | 96,000 | 125,000 | 825,000 | 180 | 136,364 | 900,000 | ~30位 |
~10位 | 115 | 138,000 | 170,455 | 1,125,000 | 240 | 181,818 | 1,200,000 | ~10位 |
~5位 | 130 | 156,000 | 195,455 | 1,290,000 | 300 | 298,182 | 1,968,000 | ~5位 |
1位 | 163 | 210,000 | 252,273 | 1,665,000 | 840 | 636,364 | 4,200,000 | 1位 |
※未データ
5時間(2.5) 500倍(2.3)順位データ めやす
5 | ||||||||||
5H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 0 | 3,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | |||
~1000位 | 12 | 11,667 | 0 | 10,000 | 50,000 | 0 | ~1000位 | |||
~500位 | 23 | 23,333 | 0 | 26,667 | 133,333 | 0 | ~500位 | |||
~300位 | 37 | 36,667 | 0 | 43,333 | 216,667 | 0 | ~300位 | |||
~100位 | 78 | 78,333 | 0 | 100,000 | 500,000 | 0 | ~100位 | |||
~50位 | 125 | 116,667 | 0 | 150,000 | 750,000 | 0 | ~50位 | |||
~30位 | 162 | 151,667 | 0 | 176,667 | 883,333 | 0 | ~30位 | |||
~10位 | 208 | 216,667 | 0 | 266,667 | 1,333,333 | 0 | ~10位 | |||
~5位 | 255 | 270,000 | 0 | 300,000 | 1,500,000 | 0 | ~5位 | |||
1位 | 267 | 333,333 | 0 | 1,133,333 | 5,666,667 | 0 | 1位 |
5時間(3.3) 順位データ めやす
5H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 0 | 300 | 4,167 | 27,500 | 1 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 12 | 10,000 | 18,939 | 125,000 | 20 | 4,545 | 30,000 | ~1000位 |
~500位 | 23 | 21,000 | 37,879 | 250,000 | 50 | 12,879 | 85,000 | ~500位 |
~300位 | 35 | 35,000 | 56,818 | 375,000 | 60 | 21,364 | 141,000 | ~300位 |
~100位 | 70 | 60,000 | 208,333 | 1,375,000 | 140 | 75,758 | 500,000 | ~100位 |
~50位 | 109 | 110,000 | 246,212 | 1,625,000 | 270 | 193,939 | 1,280,000 | ~50位 |
~30位 | 131 | 160,000 | 265,152 | 1,750,000 | 300 | 227,273 | 1,500,000 | ~30位 |
~10位 | 191 | 230,000 | 296,212 | 1,955,000 | 400 | 303,030 | 2,000,000 | ~10位 |
~5位 | 216 | 260,000 | 329,545 | 2,175,000 | 500 | 496,970 | 3,280,000 | ~5位 |
1位 | 272 | 350,000 | 420,455 | 2,775,000 | 1,400 | 1,060,606 | 7,000,000 | 1位 |
更新日 | 20220901 | 20220901 | 更新日 |
13時間(2.8)(3.3) 順位データ めやす
13H(3.3) | 一遊戯最高 | ||
玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | ||
~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 6,061 | 40,000 | ~1000位 |
~500位 | 16,667 | 110,000 | ~500位 |
~300位 | 31,818 | 210,000 | ~300位 |
~100位 | 106,061 | 700,000 | ~100位 |
~50位 | 143,939 | 950,000 | ~50位 |
~30位 | 174,242 | 1,150,000 | ~30位 |
~10位 | 280,303 | 1,850,000 | ~10位 |
~5位 | 606,061 | 4,000,000 | ~5位 |
1位 | 1,106,061 | 7,300,000 | 1位 |
回転数限定 (3.3) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | |||||||||||||||
玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 47 | 80 | 530 | 0 | 0 | ~2000位 | 180 | 310 | 2,044 | 0 | 0 | ~2000位 | 200 | 310 | 2,044 | 0 | 0 | ~2000位 | 467 | 803 | 5,300 | 0 | 0 | ~2000位 | 600 | 1,033 | 6,815 | 0 | 0 |
~1000位 | 932 | 487 | 3,217 | 483 | 3,186 | ~1000位 | 3,600 | 1,882 | 12,421 | 1,864 | 12,300 | ~1000位 | 4,000 | 1,882 | 12,421 | 2,071 | 13,665 | ~1000位 | 9,332 | 4,879 | 32,200 | 4,831 | 31,886 | ~1000位 | 12,000 | 6,273 | 41,404 | 6,212 | 41,000 |
~500位 | 2,409 | 1,250 | 8,253 | 1,766 | 11,655 | ~500位 | 9,300 | 4,828 | 31,863 | 6,818 | 45,000 | ~500位 | 10,332 | 4,828 | 31,863 | 7,575 | 49,995 | ~500位 | 24,109 | 12,515 | 82,600 | 17,675 | 116,655 | ~500位 | 31,000 | 16,093 | 106,211 | 22,727 | 150,000 |
~300位 | 3,885 | 2,124 | 14,017 | 2,708 | 17,871 | ~300位 | 15,000 | 8,200 | 54,121 | 10,455 | 69,000 | ~300位 | 16,665 | 8,200 | 54,121 | 11,615 | 76,659 | ~300位 | 38,885 | 21,258 | 140,300 | 27,102 | 178,871 | ~300位 | 50,000 | 27,334 | 180,404 | 34,848 | 230,000 |
~100位 | 6,682 | 6,158 | 40,643 | 5,415 | 35,742 | ~100位 | 25,800 | 23,776 | 156,924 | 20,909 | 138,000 | ~100位 | 28,664 | 23,776 | 156,924 | 23,230 | 153,318 | ~100位 | 66,882 | 61,636 | 406,800 | 54,203 | 357,742 | ~100位 | 86,000 | 79,255 | 523,081 | 69,697 | 460,000 |
~50位 | 9,013 | 8,986 | 59,307 | 7,535 | 49,728 | ~50位 | 34,800 | 34,694 | 228,983 | 29,091 | 192,000 | ~50位 | 38,663 | 34,694 | 228,983 | 32,320 | 213,312 | ~50位 | 90,213 | 89,939 | 593,600 | 75,413 | 497,728 | ~50位 | 116,000 | 115,648 | 763,276 | 96,970 | 640,000 |
~30位 | 11,267 | 12,065 | 79,628 | 9,418 | 62,160 | ~30位 | 43,500 | 46,583 | 307,445 | 36,364 | 240,000 | ~30位 | 48,329 | 46,583 | 307,445 | 40,400 | 266,640 | ~30位 | 112,767 | 120,758 | 797,000 | 94,267 | 622,160 | ~30位 | 145,000 | 155,275 | 1,024,817 | 121,212 | 800,000 |
~10位 | 15,540 | 25,491 | 168,238 | 16,953 | 111,888 | ~10位 | 60,000 | 98,420 | 649,569 | 65,455 | 432,000 | ~10位 | 66,660 | 98,420 | 649,569 | 72,720 | 479,952 | ~10位 | 155,540 | 255,136 | 1,683,900 | 169,680 | 1,119,888 | ~10位 | 200,000 | 328,065 | 2,165,231 | 218,182 | 1,440,000 |
~5位 | 19,425 | 41,046 | 270,906 | 26,018 | 171,717 | ~5位 | 75,000 | 158,480 | 1,045,969 | 100,455 | 663,000 | ~5位 | 83,325 | 158,480 | 1,045,969 | 111,605 | 736,593 | ~5位 | 194,425 | 410,833 | 2,711,500 | 260,412 | 1,718,717 | ~5位 | 250,000 | 528,267 | 3,486,563 | 334,848 | 2,210,000 |
1位 | 55,944 | 73,307 | 483,824 | 66,398 | 438,228 | 1位 | 216,000 | 283,037 | 1,868,047 | 256,364 | 1,692,000 | 1位 | 239,976 | 283,037 | 1,868,047 | 284,820 | 1,879,812 | 1位 | 559,944 | 733,727 | 4,842,600 | 664,580 | 4,386,228 | 1位 | 720,000 | 943,458 | 6,226,823 | 854,545 | 5,640,000 |
続く
(202209)(202210)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる