※一部PR
最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ制作中、、、
スマスロ
2024年3月(ネット株式会社から発売、製造:株オーゼキ)
2025年5月(コムシード株から提供)
1位 1,392,822枚 13ホール 1時間あたり 107,140枚
100位 1,049,663枚 13ホール 1時間あたり 80,743枚
CONTENTS
グリパチ スマスロ チバリヨ2 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで、確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【B直・スペ直券】
1g目で当選
【達人オート効果】(略:達人)
小役フォローあり
【ノンストップオート】(略:ノンス)
小役フォローなし
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
当選時中
・「超高速消化」
・「高速消化」
【通常カット】(略:通カ)
当選時以外の通常中
・「超高速消化」
・「高速消化」
【破壊効果】
・ボーナス当選率超絶アップ
・ボーナス当選中1G当選率アップ
※ボーナス後の33gは効果なし
【覚醒破壊】
破壊効果内容が究極超絶アップに
【エンペラー】
・期待値薄い
【50枚のg数】
28g
【1g連】
あり
【1時間通常g】
約1500g
(カウントアップ表示)
【BIG】
【REG 】
【 AT/ART/特殊】なし
ボーナスめやす
| 純増1.8枚 | SUPERBIG | BIG | REG | AT/ART/特殊 |
| 出目 | 777 | 777 | 77B | ー |
| 破壊投入時 | ||||
| ゲーム数 | 70g | 70g | 30g | 後32g |
| 枚数 | 315枚 | 210枚 | 90枚 | |
| 消化時間 | 3分弱 | 3分弱 | 2分弱 | |
| B直投入後 | 1g | ー | ー | |
| 超高速 | ー | |||
| 画面 | ー | |||
| 時間 | ー | |||
| ゲーム数 | ー | |||
| 高速 | ー | 〇 | ー | |
| 画面 | ー | 表示あり | ー | |
| 時間 | ー | |||
| ゲーム数 | ー | |||
| 全カット | ー | ー | ー | |
| JACカット | ー | ー | ー | |
| エンペラー | 期待値低い | ー | ||
| 備考 |
※天井あり999g+α
※内部モード
チャンスA、チャンスB、天国準備
破壊効果事例めやす
とても不安定
※破壊使用時は基本的に(ボナカ・ノンス)投入
| 破壊 | 10 | 30 | 60 |
| ゲーム数 | 190 | 530~650 | 750~1000 |
| 枚数 | 800~1300 | 2400~5000 | 8000~16000 |
| BIG数 | 4~8 | 12~30 | 28~57 |
| REG数 | 1~4 | 3~14 | 11~15 |
| AT | ー | ー | 290 |
破壊のみでは、非常に不安定なスコア逓増で、台選定の影響を非常に受けやすい印象
エンペラー時の破壊めやす
期待値極低
グリパチ チパリヨ2 実践めやす
| 実践事例 | 設定6 | 通常めやす | 通常カット 1H | 通常カット 3H | 通常カット 1H | 通常カット1H | 通常カット5H |
| ホール(換金率) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 3H(12.5) | 3H(12.5) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 5H(16.6) |
| 台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 設定チケ | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| エンペラー | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間めやす | 5H | 5H | 1H | 3H | 1H | 5H | 5H |
| ボナカ | ー | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通常カット | ー | ー | 60 | 180 | 60 | 60 | 150 |
| 破壊 | ー | ー | 60 | ー | 30 | 40 | 150 |
| ゲーム数 | 4000~5000 | 6800 | 12000 | 50000 | 15000 | 18500 | 32000 |
| 枚数 | ~5000 | ~4000 | 71000 | 100600 | 61200 | 65400 | 155000 |
| B | 21~43 | 53 | 320 | 630 | 300 | 340 | 750 |
| R | 17~24 | 58 | 100 | 260 | 100 | 110 | 230 |
イベント攻略
「通常カット+破壊」がオススメ
(202601)

