CONTENTS
はじめに
・2022年12月時点では、スロット75機種、パチンコ14機種になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要となります。
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチの数値の順位戦で感じる爽快感がある部分では同レベルになっていて、「期待感」を構築しているグリパチ開発チームのハイパー天才軍団の知恵比べが止まりませんw。
・アプリの仕様も少しずつ機能が使いやすくなっています。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノメヤス
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターがレベルアップすることにより、順位スコア数値は僅かずつですが逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。(T_T)ヌカレテル
グリパチをはじめてする方へ
・遊び方がわかるのに、少しずつ操作を覚えるにも数か月かかりました。
・いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解するのにも、かなりの時間がかかりました。
・遊び方を覚えると「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」を体験できます。
グリパチが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されています
w(;’∀’)「沼!カイジの音楽が、、キコエル」
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「ただ無理難題なわけではなく、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっています、
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品」
(ToT)/~~~「素人には、無理~汗」
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があります。
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなど、「お得セール」ガチャが狙い目です。
グリパチ パチンコ 大工の源さん 超韋駄天 基本仕様
【B直・スペ直・大当り券】
・使用した1ゲーム目で大当たりになる
(入手方法は)
・「ダイヤモンドガチャチケット」で理論値15%以下で手に入る
・イベントでは、パチンコ機種でたまに報酬でも放出されています。
【達人オート効果】(略:達人)
・大当たり終了後に自動停止しなくなるオート機能に加え、通常時(左打ち中)は最大保留で打ち出しを停止します
【設定・設定変更系アイテムについて】(略:ボナカ)
・設定によって回転率が変化します。(グリパチパチンコアプリ共通仕様)
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
大当たり後のラウンド消化部分だけを全てカットします。
【ノンストップオート】(略:ノンス)
「停止」にするまで止まらないので、無駄玉も打ちっぱなし。
【エンペラー】
・対象機種
・グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定 で、パチンコの場合は、回転数UPになるとされる。
・大当たり確率UPについては公開されていない
【10分のg数】(1分8g計算)
演出時間を除くと、約最大80gくらいなので、演出があるともっと下がります。
【250玉のg数】
約25回
【1時間通常めやすゲーム数】
・約480回以下(演出が出るだけゲーム数は下がります。
【演出時間】
(最大約5分オーバー)
発展前までで、めやす120秒
乱舞、めやす50秒
極源炎舞、めやす50秒
後半演出、めやす100秒
【カウントアップ表示】
(確変)右打ちの当たり
(大当り)初当たり、他
※イベントでは、この2つ合計が「大当り回数」扱いとなる
ボーナスめやす
大当たり | RUSH当選 | RUSH | |
出目 | 数字揃い | 3と7濃厚 | 数字揃い |
通常当選確率 | 約1/320 | 突入率60% | 1/2.06 |
出玉数 | 660玉 | ー | 330か990 |
消化時間 | ー | ||
破壊投入時 | 超絶アップ | 不明 | 不明 |
破壊確率 | 不明 | 最大4回転 | |
ー | |||
ー | 数十秒 | ||
B直投入後 | 1回転目 | ー | 1回転目 |
ボーナスカット | 〇 | ー | 〇 |
画面 | カット | ー | カット |
消化時間 | 0 | ー | 0 |
ー | |||
エンペラー効果 | 不明 | 不明 | 不明 |
破壊効果事例めやす
※未データ
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 最大8g | 最大24g | 最大40g | 最大80g | 最大240g | 最大480g |
実質ゲーム数 | ||||||
大当り | ||||||
RUSH突入率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
破壊時間1~5分は、無駄なリーチ演出や1回の発展演出で、ほぼ終了です。当たり発展を祈ろう。
エンペラー時の破壊めやす
※未データ
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 最大8g | 最大24g | 最大40g | 最大80g | 最大240g | 最大480g |
実質ゲーム数 | ||||||
大当り | ||||||
RUSH突入率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
実践実例めやす
実践事例 | 30分B直勝負 | 破壊なしB直使用 | 破壊とB直使用 | 3000gイベ |
設定チケット | 設定6 | ー | 設定6 | 設定6チケ |
エンペラー | ー | ー | ー | ー |
時間めやす | 30分 | 4H | 5H | 7H |
ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | なし | なし | 40 | 50 |
ゲーム数 | 220 | 1350 | 1200 | 2950 |
枚数 | 33400 | 24500 | 59000 | 138400 |
確変 | 79 | 81 | 129 | 327 |
大当り | 2 | 2 | 11 | 18 |
B直 | 7 | 7 | 4 | 10 |
備考 | B直で短時間勝負 | 自力とB直を併用 | 10連した台を継続 | 100位以内めやす |
・台選定によって、連ちゃん数が違うケースが多ように感じています
・3~5Hホールなら、アイテムで巻き返しが可能なケースが多いので、放置からの自力当選を待って、連ちゃん数が伸びる台でのアタックが良いと思われます。
・上記より、パチンコB直が豊富にある場合は、短時間での勝負も可能です。
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・回転率がアップ
3 エンペラー効果
・対象機種。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
4 オススメ台選定 めやす
・初当たりでRUSHに入る
・RUSH継続10回以上
・激アツあまり外さない
・初当たり300g以内で当たらない台は変更
・上位ハイパーアバターなら有利
5 破壊の使い方
・通常時の当選確率が超絶UPとされている
・当選まで演出も5分くらいあるので、破壊10分では1回当たれば良しとしている
・できれば、破壊5分か7分がたくさんほしいところ
7 イベントで300位以内をめざすなら
・一遊戯最高出玉3H(2.5)の場合
35000玉(1時間あたり11670玉)
・一遊戯最高出玉5H(3.3)の場合
46000玉(1時間あたり9200玉)
※アイテムを使って一気に獲得するならめやす
(初当たり時のために必要なアイテムめやす。RUSH突入率60%)
・破壊なら10分1回とした場合70~100分
・パチンコB直なら7~10枚
上記のアイテム数は台選定でとても変動する
8 イベントで100位以内をめざすなら
・上位ハイパーアバアー所有のエキスパート組がほとんど上位を占めているので、目指さないのが大吉
・一遊戯最高出玉3H(2.5)の場合
約70000玉(1時間あたり23400玉)
・一遊戯最高出玉5H(3.3)の場合
約100000玉(1時間あたり20000玉)
※アイテムを使って一気に獲得するならめやす
(初当たり時のために必要なアイテムめやす。RUSH突入率60%)
・破壊なら10分1回とした場合140~200分
・パチンコB直なら14~20枚
上記のアイテム数は台選定でとても変動する
・パチンコB直は入手困難なので、、
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説)
・初当たりがほぼRUSU当選する
・RUSH継続がほぼ毎回10連以上する台選定をできていた時
・立て続けにアイテム投入する
・30%くらいは、当選終了後120ゲーム以内で当たる
・完全に上位ハイパーアバター向け機種です。
(100位以内を狙うための判断ポイント)
・上記と同じ
・パチンコB直20枚以上と破壊3~5分が20枚以上くらい所有している時
・RUSH当選30%以下はすぐに台変更
・初当たりRUSH継続数が5連以下もすぐに台変更
など
9 実践実例によるポイント解説
上記を参考
10 出枚数増加方法まとめ
・上記の上位を目指す方法が出枚数増加のやり方になります
・破壊やパチンコB直が潤沢にあれば、300位以内の出枚数で留めます。
・ある程度の出玉になると、突然連チャンしなくなるゾーンがありますので、深追いはしないほうが良いです。
(自分のアタックケーススタディ)
・イベント終了6時間~12時間前の1回のみアタック
①1回目で、自力当選または、B直投入してRUSHに入らない台は変えます(経験上1回目にRUSH入らいない台は、その後粘っても期待できないケースが多い印象)
②1回目のRUSHで10連チャンしたら、ボナカとノンスを投入(8~10連しない場合は、本アタックしません。時間にゆとりがある場合は台変更を適度に繰り返します)
③目標順位までいけそうなら、自分の許容範囲のアイテムを使えるまで使って出玉獲得に挑戦します。冷静に想定計算するために、現在の順位スコア確認してもう少し出玉獲得か、終了するかを判断します。
④ハイスコアを目指すならRUSH当選はもちろんのこと、頻繁に10連荘する台を選定できてないとそもそも無理な気がします、、)
グリパチ パチンコ 大工の源さん イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (3.3) 順位データ めやす
2H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | |||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||
~2000位 | 74 | 19,400 | 3,030 | 20,000 | 14 | 606 | 4,000 | ~2000位 | |
~1000位 | 110 | 27,200 | 7,576 | 50,000 | 31 | 3,030 | 20,000 | ~1000位 | |
~500位 | 152 | 35,400 | 15,152 | 100,000 | 60 | 6,667 | 44,000 | ~500位 | |
~300位 | 189 | 42,800 | 21,212 | 140,000 | 92 | 12,121 | 80,000 | ~300位 | |
~100位 | 310 | 60,700 | 60,606 | 400,000 | 224 | 42,424 | 280,000 | ~100位 | |
~50位 | 404 | 75,100 | 83,333 | 550,000 | 400 | 85,455 | 564,000 | ~50位 | |
~30位 | 459 | 83,700 | 98,485 | 650,000 | 440 | 103,030 | 680,000 | ~30位 | |
~10位 | 724 | 123,200 | 154,545 | 1,020,000 | 760 | 212,121 | 1,400,000 | ~10位 | |
~5位 | 913 | 145,300 | 175,758 | 1,160,000 | 800 | 236,364 | 1,560,000 | ~5位 | |
1位 | 1,964 | 195,000 | 454,545 | 3,000,000 | 3,100 | 430,303 | 2,840,000 | 1位 | |
更新日 | 更新日 |
3時間(2.5) 500倍(2.5)順位データ めやす
3H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 55 | 5,000 | 2,000 | 10,000 | 34 | 2,000 | 10,000 | 13 | 16,000 | ~2000位 |
~1000位 | 72 | 16,000 | 6,000 | 30,000 | 71 | 10,000 | 50,000 | 2,480 | 3,100,000 | ~1000位 |
~500位 | 89 | 26,000 | 10,600 | 53,000 | 120 | 20,000 | 100,000 | 16,800 | 21,000,000 | ~500位 |
~300位 | 107 | 35,000 | 15,200 | 76,000 | 160 | 30,000 | 150,000 | 36,000 | 45,000,000 | ~300位 |
~100位 | 159 | 65,000 | 36,000 | 180,000 | 300 | 60,000 | 300,000 | 88,000 | 110,000,000 | ~100位 |
~50位 | 184 | 105,000 | 58,000 | 290,000 | 420 | 94,000 | 470,000 | 104,000 | 130,000,000 | ~50位 |
~30位 | 220 | 141,000 | 90,000 | 450,000 | 500 | 102,000 | 510,000 | 128,000 | 160,000,000 | ~30位 |
~10位 | 319 | 210,000 | 196,000 | 980,000 | 703 | 170,000 | 850,000 | 208,000 | 260,000,000 | ~10位 |
~5位 | 344 | 226,000 | 234,000 | 1,170,000 | 1,200 | 262,000 | 1,310,000 | 288,000 | 360,000,000 | ~5位 |
1位 | 561 | 560,000 | 306,000 | 1,530,000 | 2,150 | 724,000 | 3,620,000 | 560,000 | 700,000,000 | 1位 |
更新日 | 20220902 | 20220902 | 更新日 | |||||||
20221005 | 20221005 | |||||||||
20221205 | 20221205 |
3時間 (3.3) 順位データ めやす
3H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 111 | 10,000 | 4,545 | 30,000 | 22 | 3,939 | 26,000 | ~2000位 |
~1000位 | 165 | 18,000 | 11,364 | 75,000 | 46 | 12,576 | 83,000 | ~1000位 |
~500位 | 228 | 27,000 | 22,727 | 150,000 | 90 | 25,758 | 170,000 | ~500位 |
~300位 | 284 | 35,000 | 31,818 | 210,000 | 138 | 39,394 | 260,000 | ~300位 |
~100位 | 465 | 60,000 | 90,909 | 600,000 | 336 | 72,727 | 480,000 | ~100位 |
~50位 | 606 | 82,000 | 125,000 | 825,000 | 600 | 98,485 | 650,000 | ~50位 |
~30位 | 689 | 103,000 | 147,727 | 975,000 | 660 | 117,424 | 775,000 | ~30位 |
~10位 | 1,086 | 175,000 | 231,818 | 1,530,000 | 1,140 | 156,061 | 1,030,000 | ~10位 |
~5位 | 1,370 | 200,000 | 263,636 | 1,740,000 | 1,200 | 216,667 | 1,430,000 | ~5位 |
1位 | 2,946 | 290,000 | 681,818 | 4,500,000 | 4,650 | 336,364 | 2,220,000 | 1位 |
更新日 | 更新日 |
5時間(2.5) 500倍(2.3)順位データ めやす
5H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 92 | 8,333 | 3,333 | 16,667 | 57 | 3,333 | 16,667 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 120 | 26,667 | 10,000 | 50,000 | 118 | 16,667 | 83,333 | 0 | 0 | ~1000位 |
~500位 | 148 | 43,333 | 17,667 | 88,333 | 200 | 33,333 | 166,667 | 9,330 | 10,730,000 | ~500位 |
~300位 | 178 | 58,333 | 25,333 | 126,667 | 267 | 50,000 | 250,000 | 22,070 | 25,380,000 | ~300位 |
~100位 | 265 | 108,333 | 60,000 | 300,000 | 500 | 100,000 | 500,000 | 57,130 | 65,700,000 | ~100位 |
~50位 | 307 | 175,000 | 96,667 | 483,333 | 700 | 156,667 | 783,333 | 82,365 | 94,720,000 | ~50位 |
~30位 | 367 | 235,000 | 150,000 | 750,000 | 833 | 170,000 | 850,000 | 102,713 | 118,120,000 | ~30位 |
~10位 | 532 | 350,000 | 326,667 | 1,633,333 | 1,172 | 283,333 | 1,416,667 | 168,904 | 194,240,000 | ~10位 |
~5位 | 573 | 376,667 | 390,000 | 1,950,000 | 2,000 | 436,667 | 2,183,333 | 217,298 | 249,893,000 | ~5位 |
1位 | 935 | 933,333 | 510,000 | 2,550,000 | 3,583 | 1,206,667 | 6,033,333 | 411,038 | 472,694,000 | 1位 |
更新日 | 更新日 |
5時間(3.3) 順位データ めやす
5H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 18 | 24,000 | 7,576 | 50,000 | 36 | 3,030 | 10,000 | ~2000位 |
~1000位 | 41 | 32,100 | 37,879 | 125,000 | 77 | 15,152 | 50,000 | ~1000位 |
~500位 | 70 | 39,500 | 75,758 | 250,000 | 150 | 33,333 | 110,000 | ~500位 |
~300位 | 110 | 45,900 | 106,061 | 350,000 | 230 | 60,606 | 200,000 | ~300位 |
~100位 | 175 | 90,000 | 303,030 | 1,000,000 | 560 | 212,121 | 700,000 | ~100位 |
~50位 | 260 | 150,000 | 416,667 | 1,375,000 | 1,000 | 427,273 | 1,410,000 | ~50位 |
~30位 | 340 | 200,000 | 492,424 | 1,625,000 | 1,100 | 515,152 | 1,700,000 | ~30位 |
~10位 | 760 | 330,000 | 772,727 | 2,550,000 | 1,900 | 1,060,606 | 3,500,000 | ~10位 |
~5位 | 880 | 386,000 | 878,788 | 2,900,000 | 2,000 | 1,181,818 | 3,900,000 | ~5位 |
1位 | 1,200 | 620,000 | 2,272,727 | 7,500,000 | 7,750 | 2,151,515 | 7,100,000 | 1位 |
更新日 | 20220802 | 20221121 | 20221102 | 更新日 | ||||
20221102 | ||||||||
横ばい |
13時間(2.8)(3.3) 順位データ めやす
13H(2.8) | 一遊戯最高 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | ||||
~2000位 | 6,000 | 6,429 | 90,000 | ~2000位 | |||
~1000位 | 15,000 | 20,000 | 280,000 | ~1000位 | |||
~500位 | 27,000 | 43,571 | 610,000 | ~500位 | |||
~300位 | 42,000 | 65,714 | 920,000 | ~300位 | |||
~100位 | 80,000 | 128,571 | 1,800,000 | ~100位 | |||
~50位 | 110,000 | 173,571 | 2,430,000 | ~50位 | |||
~30位 | 130,000 | 241,429 | 3,380,000 | ~30位 | |||
~10位 | 200,000 | 493,571 | 6,910,000 | ~10位 | |||
~5位 | 270,000 | 768,571 | 10,760,000 | ~5位 | |||
1位 | 1,240,000 | 1,524,286 | 21,340,000 | 1位 | |||
更新日 | 更新日 |
回転数限定 (3.3) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | |||||||||||||||||
玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||||
~2000位 | 374 | 2,468 | 234 | 7,770 | ~2000位 | 30 | 1,444 | 9,528 | 904 | 30,000 | ~2000位 | 1,604 | 10,586 | 1,004 | 33,330 | ~2000位 | 3,742 | 24,700 | 2,602 | 86,402 | ~2000位 | 4,812 | 31,760 | 3,012 | 100,000 | ~2000位 | |||||
~1000位 | 946 | 6,244 | 780 | 25,900 | ~1000位 | 75 | 3,653 | 24,110 | 3,012 | 100,000 | ~1000位 | 4,058 | 26,786 | 3,346 | 111,100 | ~1000位 | 9,470 | 62,500 | 8,675 | 288,008 | ~1000位 | 12,177 | 80,365 | 10,040 | 333,333 | ~1000位 | |||||
~500位 | 1,826 | 12,049 | 1,638 | 54,390 | ~500位 | 141 | 7,049 | 46,522 | 6,325 | 210,000 | ~500位 | 7,831 | 51,686 | 7,027 | 233,310 | ~500位 | 18,273 | 120,600 | 18,217 | 604,817 | ~500位 | 23,496 | 155,073 | 21,084 | 700,000 | ~500位 | |||||
~300位 | 3,046 | 20,102 | 2,418 | 80,290 | ~300位 | 200 | 11,760 | 77,613 | 9,337 | 310,000 | ~300位 | 13,065 | 86,229 | 10,374 | 344,410 | ~300位 | 30,485 | 201,200 | 26,892 | 892,826 | ~300位 | 39,199 | 258,712 | 31,124 | 1,033,333 | ~300位 | |||||
~100位 | 7,071 | 46,668 | 5,461 | 181,300 | ~100位 | 310 | 27,301 | 180,185 | 21,084 | 700,000 | ~100位 | 30,331 | 200,186 | 23,425 | 777,700 | ~100位 | 70,773 | 467,100 | 60,725 | 2,016,058 | ~100位 | 91,003 | 600,617 | 70,281 | 2,333,333 | ~100位 | |||||
~50位 | 10,422 | 68,788 | 8,971 | 297,850 | ~50位 | 452 | 40,241 | 265,591 | 34,639 | 1,150,000 | ~50位 | 44,708 | 295,071 | 38,483 | 1,277,650 | ~50位 | 104,318 | 688,500 | 99,762 | 3,312,095 | ~50位 | 134,137 | 885,303 | 115,462 | 3,833,333 | ~50位 | |||||
~30位 | 13,196 | 87,092 | 11,390 | 378,140 | ~30位 | 625 | 50,949 | 336,261 | 43,976 | 1,460,000 | ~30位 | 56,604 | 373,586 | 48,857 | 1,622,060 | ~30位 | 132,076 | 871,700 | 126,654 | 4,204,920 | ~30位 | 169,829 | 1,120,869 | 146,586 | 4,866,667 | ~30位 | |||||
~10位 | 22,192 | 146,468 | 21,063 | 699,300 | ~10位 | 1,020 | 85,684 | 565,514 | 81,325 | 2,700,000 | ~10位 | 95,195 | 628,286 | 90,352 | 2,999,700 | ~10位 | 222,121 | 1,466,000 | 234,224 | 7,776,222 | ~10位 | 285,613 | 1,885,046 | 271,084 | 9,000,000 | ~10位 | |||||
~5位 | 32,017 | 211,310 | 31,985 | 1,061,900 | ~5位 | 1,420 | 123,616 | 815,867 | 123,494 | 4,100,000 | ~5位 | 137,338 | 906,429 | 137,202 | 4,555,100 | ~5位 | 320,455 | 2,115,000 | 355,673 | 11,808,338 | ~5位 | 412,054 | 2,719,558 | 411,647 | 13,666,667 | ~5位 | |||||
1位 | 88,965 | 587,171 | 54,608 | 1,813,000 | 1位 | 1,830 | 343,495 | 2,267,070 | 210,843 | 7,000,000 | 1位 | 381,623 | 2,518,714 | 234,247 | 7,777,000 | 1位 | 890,455 | 5,877,000 | 607,246 | 20,160,576 | 1位 | 1,144,985 | 7,556,899 | 702,811 | 23,333,333 | 1位 | |||||
更新日 | 更新日 | 20221212 | 20221212 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 |
続く
(20220728)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる