2016年10月(株式会社三洋物産のパチンコ台販売)
2016年12月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
1位 2106218 1時間あたり 162,017
100位 520000 1時間あたり 40,000
CONTENTS
はじめに
・2022年8月時点では、スロット75機種、パチンコ14機種になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要となります。
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチの数値の順位戦で感じる爽快感がある部分では脳内では同レベルになっていて、「期待感」を構築しているグリパチ開発チームのハイパー天才軍団のユーザーを飽きさせない知恵比べが止まりませんw。
・アプリの仕様も少しずつ機能が使いやすくなっています。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノメヤス
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。(T_T)ヌカレテル
グリパチをはじめてする方へ
・しかし、数か月後には、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
グリパチが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「ただ無理難題なわけではなく、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっています、(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品(゚∀゚)」
「絶対無理ですが、素人が万が一にも獲得しても、そのアイテムの最大有効活用はできません、、」
しかし、入手したら持ってるだけでコレクター気分が味わえます(。´・ω・)?コノミタサレルカンカクハナニ、、?
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
グリパチ パチンコ CRスーパー海物語IN沖縄 基本仕様
【パチンコB直・スペシャル直撃券・大当り券】
・保留がない状態の時のみ使用可能
・使用した1ゲーム目で大当たりになる
・確変当たり確定(突確含む)
(パチンコB直入手方法は)
・「ダイヤモンドガチャチケット」で理論値15%以下で手に入る
・イベントでたまーに報酬である(レア)
【遊タイム】
非搭載
【設定・設定変更系アイテムについて】(略:ボナカ)
・設定によって回転率が変化します。(グリパチパチンコアプリ共通仕様)
【達人オート効果】(略:達人)
・大当たり終了後に自動停止しなくなるオート機能に加え、通常時(左打ち中)は最大保留で打ち出しを停止します
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
大当たり後のラウンド消化部分だけを全てカットします。
【ノンストップオート】(略:ノンス)
プレイ中画面左下「オートプレイ部分:OFF」にするまで止まらないので、無駄玉も打ちっぱなし。
【エンペラー】
対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
パチンコの場合は、回転数UPになるとされているが、、、
大当たり確率については公開されていない
【10分のg数】
・ 通常めやす:120回(1分約12回)
・時短中めやす:150回(1分約15回)
【250玉のg数】
【1時間通常g】
・最大めやす720g(実際めやす2/3として520g)
・時短中めやす900g(実際めやす2/3として600g)
【時短100回消化時間】
・ めやす7分(1分約15回)
【演出時間】
・リーチ10秒前後
・SPリーチ当たり後演出含む約30秒
【大当りラウンド消化時間めやす】
・16R:150秒
【カウントアップ表示】
(確変)突確または16R
(大当り)単発16R
※イベントでは、この2つ合計が「大当り回数」扱いとなる
【サウンドについて】
・「オプションパック・サウンド」購入で楽曲再生
ボーナスめやす
ヘソ | 電チュー | |
出目 | ||
通常当選確率 | めやす1/320 | めやす1/320 |
16R確変 | 40% | 52% |
突確 | 20% | 8% |
16R通常 | 40% | 40% |
確変確率 | めやす1/37 | めやす1/37 |
破壊投入時 | 10倍UP(1/32) | 10倍UP(1/32) |
破壊確率 | 1/32 | 1/32 |
B直投入後 | 1ゲーム目 | 1ゲーム目 |
出玉 | 約1400玉 | 約1400玉 |
100g消化時間 | ||
ボーナスカット | 〇 | 〇 |
画面 | カット | カット |
消化時間 | 0 | 0 |
100g消化時間 | ||
エンペラー効果 |
※確変継続率60%
破壊(1/32)理論値めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
通常ゲーム数 | 12 | 36 | 60 | 120 | 360 | 720 |
通常当選理論値 | 運のみ | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 |
時短ゲーム数 | 15 | 45 | 75 | 150 | 450 | 900 |
時短中当選理論値 | 運のみ | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 |
※リーチ時間は除いてません
・めやす通常は、1分で12回
・めやす時短中は、1分15回
・破壊魚群ハズレあり
エンペラー時の破壊めやす
※未データ
実践実例めやす
実践事例 | ① | ② | ③ | ④ |
13Hイベ | 13Hイベ | 2Hイベ | 3Hイベ | |
エンペラー | 〇 | 〇 | × | × |
時間めやす | 13H | 13H | 2H | 3H |
ボナカ | 180分 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | 0 | 0 | 35 | 45 |
ゲーム数 | 5700 | 6700 | 1070 | 1160 |
枚数 | 23500 | 52700 | 46000 | 67000 |
確変 | 26 | 31 | 未記録 | 30 |
大当り | 21 | 29 | 未記録 | 21 |
B直 | 4 | 4 | 0 | 0 |
備考 |
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・回転率が変化
3 エンペラー効果
・対象機種。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
4 台選定
・当たりが早い時と全く当たらない時の波が激しい印象
・初当たりで確変
・確変継続5回以上の台に座りたい(運要素大)
・激アツ外さない
・初当たり300g以内で当選しない台は移動
5 破壊の使い方
・通常時での大当たり当選確率が10倍UPとなっている
・時短中に使うのが効果的
7 イベントで300位以内をめざすなら
・スコア順位より
3H(2.5)31000玉(当選回数22回)(1時間あたり約13400玉)
3H(3.3)24600玉(当選18回)(1時間あたり約8200玉)
※「破壊理論値めやす」より、破壊60分22回で可能
8 イベントで100位以内をめざすなら
・スコア順位より
3H(2.5)100,000玉(当選回数72回)(1時間あたり約34,000玉)
3H(3.3)72,000玉(当選回数52回)(1時間あたり約24,000玉)
※「破壊理論値めやす」より、(3.3)の時は、破壊120分で可能
(2.5)の時は、破壊180分使用で可能
※破壊3~7分を多く持ち、確変中にいかに破壊が、かぶらないようにするかが破壊分数の削減になる
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説)
・イベント終了3~6時間前にスコア順位で判断
・上記の範囲なら可能
(100位以内を狙うための判断ポイント)
・上記同じ
9 実践実例によるポイント解説
・時間省略のため直撃券スタートをして、あとは、時短を切らさないように破壊を投入
・台選定によって、連ちゃんしずらい台だった場合は、アイテム大量消費となるので、狙う順位を300位以内に変更する
10 出枚数増加方法まとめ
・上記と同じ
(自分のアタックケーススタディ)
・3時間なら、つきっきり
・直撃券からスタート
・時短は30g過ぎに破壊3,5,7を優先して投入
・時短中に当たらなかった場合は、すぐに直撃券投入
上記を繰り返す、狙う順位を決めてアタックするので、台選定した出玉の状況に応じて、イベント終了24~48時間前なら30位以内、12時間前なら50位~70位を狙い、100位以内を目指す。
・上位スコアが激戦している場合は、150位~200位を狙い、300位以内を目指す
グリパチ パチンコ CRスーパー海物語IN沖縄 イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (3.3) 順位データ めやす
2 | ||||||||
2H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 8 | 7,100 | 3,182 | 21,000 | 4 | 1,818 | 12,000 | ~1000位 |
~500位 | 24 | 16,100 | 9,091 | 60,000 | 12 | 8,788 | 58,000 | ~500位 |
~300位 | 38 | 32,229 | 16,667 | 110,000 | 18 | 19,394 | 128,000 | ~300位 |
~100位 | 80 | 91,504 | 68,182 | 450,000 | 40 | 52,121 | 344,000 | ~100位 |
~50位 | 100 | 108,761 | 154,545 | 1,020,000 | 56 | 87,879 | 580,000 | ~50位 |
~30位 | 125 | 118,100 | 181,818 | 1,200,000 | 68 | 115,152 | 760,000 | ~30位 |
~10位 | 189 | 169,200 | 250,000 | 1,650,000 | 100 | 175,758 | 1,160,000 | ~10位 |
~5位 | 249 | 185,700 | 272,727 | 1,800,000 | 140 | 215,152 | 1,420,000 | ~5位 |
1位 | 703 | 209,300 | 393,939 | 2,600,000 | 640 | 266,667 | 1,760,000 | 1位 |
※未データ
3時間(2.5) 500倍(2.5)順位データ めやす
3 | ||||||||||
3H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 200 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||
~1000位 | 10,000 | 0 | 4,000 | 20,000 | ~1000位 | |||||
~500位 | 21,000 | 0 | 14,000 | 70,000 | ~500位 | |||||
~300位 | 31,000 | 0 | 30,000 | 150,000 | ~300位 | |||||
~100位 | 100,000 | 0 | 70,000 | 350,000 | ~100位 | |||||
~50位 | 185,000 | 0 | 120,000 | 600,000 | ~50位 | |||||
~30位 | 250,000 | 0 | 180,000 | 900,000 | ~30位 | |||||
~10位 | 360,000 | 0 | 270,000 | 1,350,000 | ~10位 | |||||
~5位 | 382,000 | 0 | 350,000 | 1,750,000 | ~5位 | |||||
1位 | 430,000 | 0 | 600,000 | 3,000,000 | 1位 |
3時間 (3.3) 順位データ めやす
3H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 12 | 4,526 | 4,773 | 31,500 | 6 | 2,727 | 18,000 | ~1000位 |
~500位 | 36 | 10,805 | 13,636 | 90,000 | 18 | 13,182 | 87,000 | ~500位 |
~300位 | 57 | 24,600 | 25,000 | 165,000 | 27 | 29,091 | 192,000 | ~300位 |
~100位 | 120 | 72,000 | 102,273 | 675,000 | 60 | 78,182 | 516,000 | ~100位 |
~50位 | 150 | 120,000 | 231,818 | 1,530,000 | 84 | 131,818 | 870,000 | ~50位 |
~30位 | 188 | 162,000 | 272,727 | 1,800,000 | 102 | 172,727 | 1,140,000 | ~30位 |
~10位 | 284 | 258,000 | 375,000 | 2,475,000 | 150 | 263,636 | 1,740,000 | ~10位 |
~5位 | 374 | 324,000 | 409,091 | 2,700,000 | 210 | 322,727 | 2,130,000 | ~5位 |
1位 | 1,055 | 402,000 | 590,909 | 3,900,000 | 960 | 400,000 | 2,640,000 | 1位 |
※未データ
5時間(2.5) 500倍(2.3)順位データ めやす
5 | ||||||||||
5H(2.5) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||
~2000位 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 16,667 | 0 | 6,667 | 33,333 | 0 | ~1000位 | ||||
~500位 | 35,000 | 0 | 23,333 | 116,667 | 0 | ~500位 | ||||
~300位 | 51,667 | 0 | 50,000 | 250,000 | 0 | ~300位 | ||||
~100位 | 166,667 | 0 | 116,667 | 583,333 | 0 | ~100位 | ||||
~50位 | 308,333 | 0 | 200,000 | 1,000,000 | 0 | ~50位 | ||||
~30位 | 416,667 | 0 | 300,000 | 1,500,000 | 0 | ~30位 | ||||
~10位 | 600,000 | 0 | 450,000 | 2,250,000 | 0 | ~10位 | ||||
~5位 | 636,667 | 0 | 583,333 | 2,916,667 | 0 | ~5位 | ||||
1位 | 716,667 | 0 | 1,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1位 |
5時間(3.3) 順位データ めやす
5H(3.3) | 一遊戯最高 | 総 | ||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||
~2000位 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 |
~1000位 | 20 | 7,544 | 7,955 | 52,500 | 10 | 4,545 | 30,000 | ~1000位 |
~500位 | 60 | 18,009 | 22,727 | 150,000 | 30 | 21,970 | 145,000 | ~500位 |
~300位 | 95 | 41,000 | 41,667 | 275,000 | 45 | 48,485 | 320,000 | ~300位 |
~100位 | 200 | 120,000 | 170,455 | 1,125,000 | 100 | 130,303 | 860,000 | ~100位 |
~50位 | 250 | 200,000 | 386,364 | 2,550,000 | 140 | 219,697 | 1,450,000 | ~50位 |
~30位 | 313 | 270,000 | 454,545 | 3,000,000 | 170 | 287,879 | 1,900,000 | ~30位 |
~10位 | 473 | 430,000 | 625,000 | 4,125,000 | 250 | 439,394 | 2,900,000 | ~10位 |
~5位 | 623 | 540,000 | 681,818 | 4,500,000 | 350 | 537,879 | 3,550,000 | ~5位 |
1位 | 1,758 | 670,000 | 984,848 | 6,500,000 | 1,600 | 666,667 | 4,400,000 | 1位 |
13時間(2.8)(3.3) 順位データ めやす
13 | ||||||||||||||||
13H(2.8) | 一遊戯最高 | 13H(2.8) | 総 | 13H(3.3) | 一遊戯最高 | 777g | ||||||||||
当回数 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 当回数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | ||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | ||||
レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | |||||||
~2000位 | ~2000位 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||||||||
~1000位 | ~1000位 | ~1000位 | 3,030 | 20,000 | ~1000位 | |||||||||||
~500位 | ~500位 | ~500位 | 9,091 | 60,000 | ~500位 | |||||||||||
~300位 | ~300位 | ~300位 | 21,212 | 140,000 | ~300位 | |||||||||||
~100位 | ~100位 | ~100位 | 151,515 | 1,000,000 | ~100位 | |||||||||||
~50位 | ~50位 | ~50位 | 234,848 | 1,550,000 | ~50位 | |||||||||||
~30位 | ~30位 | ~30位 | 325,758 | 2,150,000 | ~30位 | |||||||||||
~10位 | ~10位 | ~10位 | 787,879 | 5,200,000 | ~10位 | |||||||||||
~5位 | ~5位 | ~5位 | 909,091 | 6,000,000 | ~5位 | |||||||||||
1位 | 1位 | 1位 | 1,742,424 | 11,500,000 | 1位 |
回転数限定 (3.3) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | |||||||||||||||
玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 玉数 | 収支 | 玉数 | 収支 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
~1000位 | 4,545 | 30,000 | 0 | ~1000位 | 584 | 3,858 | 0 | ~1000位 | 0 | 0 | 0 | ~1000位 | 1,515 | 10,000 | 0 | ~1000位 | 1,948 | 12,858 | 0 | ||||||||||
~500位 | 19,697 | 130,000 | 0 | ~500位 | 3,220 | 21,255 | 0 | ~500位 | 0 | 0 | 0 | ~500位 | 8,348 | 55,100 | 0 | ~500位 | 10,735 | 70,850 | 0 | ||||||||||
~300位 | 54,545 | 360,000 | 0 | ~300位 | 7,312 | 48,258 | 0 | ~300位 | 0 | 0 | 0 | ~300位 | 18,955 | 125,100 | 0 | ~300位 | 24,373 | 160,859 | 0 | ||||||||||
~100位 | 121,212 | 800,000 | 0 | ~100位 | 22,672 | 149,634 | 0 | ~100位 | 0 | 0 | 0 | ~100位 | 58,773 | 387,900 | 0 | ~100位 | 75,572 | 498,778 | 0 | ||||||||||
~50位 | 143,939 | 950,000 | 0 | ~50位 | 45,823 | 302,430 | 0 | ~50位 | 0 | 0 | 0 | ~50位 | 118,788 | 784,000 | 0 | ~50位 | 152,743 | 1,008,101 | 0 | ||||||||||
~30位 | 181,818 | 1,200,000 | 0 | ~30位 | 68,325 | 450,945 | 0 | ~30位 | 0 | 0 | 0 | ~30位 | 177,121 | 1,169,000 | 0 | ~30位 | 227,750 | 1,503,150 | 0 | ||||||||||
~10位 | 236,667 | 1,562,000 | 0 | ~10位 | 130,455 | 861,000 | 0 | ~10位 | 0 | 0 | 0 | ~10位 | 338,182 | 2,232,000 | 0 | ~10位 | 434,849 | 2,870,001 | 0 | ||||||||||
~5位 | 257,576 | 1,700,000 | 0 | ~5位 | 176,336 | 1,163,816 | 0 | ~5位 | 0 | 0 | 0 | ~5位 | 457,121 | 3,017,000 | 0 | ~5位 | 587,786 | 3,879,388 | 0 | ||||||||||
1位 | 424,242 | 2,800,000 | 0 | 1位 | 257,227 | 1,697,698 | 0 | 1位 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 666,818 | 4,401,000 | 0 | 1位 | 857,423 | 5,658,994 | 0 |
続く
(20220903)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる