「検索 ひとり親の比率 厚生労働省」などから引用・参照
令和3年度 全国ひとり親世帯等調査
令和3年11月1日 第1表
母子・父子世帯になった理由別 構成割合の推移
母子世帯になった理由別 構成割合の推移
調査年次 | 調査年次 | 総数 | 死別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 不詳 | |
西暦(暦年) | 和暦(暦年) | 総数 | 死別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 不詳 | |
総数 | 離婚 | 未婚の母 | 遺棄 | 行方不明 | その他 | ||||||
1983年 | 昭和58年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 36.1 | 63.9 | 49.1 | 5.3 | *** | *** | 9.5 | 0.0 |
1988年 | 昭和63年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 29.7 | 70.3 | 62.3 | 3.6 | *** | *** | 4.4 | 0.0 |
1993年 | 平成5年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 24.6 | 73.2 | 64.3 | 4.7 | *** | *** | 4.2 | 2.2 |
1998年 | 平成10年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 18.7 | 79.9 | 68.4 | 7.3 | *** | *** | 4.2 | 1.4 |
2003年 | 平成15年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 12.0 | 87.8 | 79.9 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 |
2006年 | 平成18年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 9.7 | 89.6 | 79.7 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 |
2011年 | 平成23年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 7.5 | 92.5 | 80.8 | 7.8 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 0.0 |
2016年 | 平成28年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 8.0 | 91.1 | 79.5 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.9 |
2021年 | 令和3年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 5.3 | 93.5 | 79.5 | 10.8 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |
2021年 | 令和3年 | 世帯 | 1,195,128 | 63,378 | 1,117,928 | 950,458 | 128,755 | 5,176 | 2,571 | 30,969 | 13,821 |
父子世帯になった理由別 構成割合の推移
調査年次 | 調査年次 | 総数 | 死別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 不詳 | |
西暦(暦年) | 和暦(暦年) | 総数 | 死別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 生別 | 不詳 | |
総数 | 離婚 | 未婚の父 | 遺棄 | 行方不明 | その他 | ||||||
1983年 | 昭和58年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 40.0 | 60.1 | 54.2 | *** | *** | *** | 5.8 | 0.0 |
1988年 | 昭和63年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 35.9 | 64.1 | 55.4 | *** | *** | *** | 8.7 | 0.0 |
1993年 | 平成5年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 32.2 | 65.6 | 62.6 | *** | *** | *** | 2.9 | 2.2 |
1998年 | 平成10年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 31.8 | 64.9 | 57.1 | *** | *** | *** | 7.8 | 3.3 |
2003年 | 平成15年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 19.2 | 80.2 | 74.2 | *** | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 0.6 |
2006年 | 平成18年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 22.1 | 77.4 | 74.4 | *** | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
2011年 | 平成23年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 16.8 | 83.2 | 74.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 0.0 |
2016年 | 平成28年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 19.0 | 80.0 | 75.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 |
2021年 | 令和3年 | 構成割合【%】 | 100.0 | 21.3 | 77.2 | 69.7 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 1.5 |
2021年 | 令和3年 | 世帯 | 148,711 | 31,713 | 114,778 | 103,616 | 1,519 | 204 | 1,911 | 7,528 | 2,220 |
以上より
・母子家庭の比率が圧倒的に多いこと
・母子家庭の境遇が大変だとわかっていても多くの母親が親権を獲得した決意がわかる比率です
(202307)