CONTENTS
はじめに
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノめやす
・月日が進むごとに全体的なハイパーアバターがレベルアップすることにより、順位スコア数値は僅かずつですが逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。(-_-;)
グリパチをはじめてする方へ
・しかし、数か月後には、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
グリパチが創り出す「パラレルワールド」
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ
イベントとミッションに参加して無料でアイテムを獲得する
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「ただ無理難題なわけではなく、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっています、(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品(゚∀゚)」
「絶対無理ですが、素人が万が一にも獲得しても、そのアイテムの最大有効活用はできません、、」
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
秘宝伝太陽 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【達人オート効果】(略:達人)
データパネルカウントアップ場面の自動停止を無効とするオート機能に加え小役フォローする
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
「超高速消化:画なし」と「高速消化:早送り」が選択可能
【ノンストップオート】(略:ノンス)
ボーナス当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
達人かノンストか検証までには至っていない、、
【エンペラー】
対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定 (これも天才的アイデア!)
【10分のg数】
約300g
【50枚のg数】
【1g連】
該当なし
【1時間通常g】
約1350g
【手動リプ外し】
該当なし
【オートリプ外し】
該当なし
【100位狙い】
破壊120分以上で可能な時もあるかも、、
【300位以内】
破壊60分以上使用で可能
(カウントアップ表示)
【BIG】 BIGボーナス当選時
【REG 】REGボーナス当選時
【 AT/ART/特殊】 大盤振舞突入/継続・将軍ラッシュ突入時
ボーナスめやす
BIG | REG | AT/ART/特殊 | |
出目 | 777 | BAR揃い | ピラミッドから |
破壊投入時 | 1/160~200g | 1/180ふきん | 継続率アップ |
ゲーム数 | ベル30成立 | ベル8成立 | 40gスタート |
枚数 | 160~200 | ||
消化時間 | 150秒くらい | 30g60秒 | |
B直投入後 | 数十g | ー | ー |
超高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | 60秒 | ||
ゲーム数 | 400~600 | ||
高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | |||
ゲーム数 | |||
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー | 1/230くらい | 1/200くらい | 継続率アップ |
備考 |
破壊効果事例めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 400~600 | 1400 | 2300 | 23150 | ||
枚数 | 2000 | 7000 | 9000 | 89000 | ||
BIG数 | 3~6 | 5 | 13 | 146 | ||
REG数 | 1 | 15 | 13 | 129 | ||
AT | 3 | 18 | 27 | 277 | ||
残ストック | 残ST215g+α |
エンペラー時の破壊めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 4500~5250 | |||||
枚数 | 1.7万~2.2万 | |||||
BIG数 | 30~42 | |||||
REG数 | 22~28 | |||||
AT | 51~69 |
実践実例めやす
実践事例 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
1000gイベ | 10000g | アバター設定6 | アバター設定6 | 3Hイベ | 13Hイベ | |
エンペラー | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
時間めやす | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 3H | 12H |
ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 達人 | 達人 |
破壊 | 3 | 39 | 30 | 30 | 100 | 15 |
ゲーム数 | 998 | 9836 | 12400 | 24000 | 33500~35500 | 62000 |
枚数 | 4033 | 36000 | 48000 | 56000 | 11.8万~12.4万 | 166000 |
B | 9 | 64 | 77 | 115 | 215~219 | 263 |
R | 7 | 48 | 60 | 84 | 154~158 | 220 |
AT | 14 | 108 | 140 | 189 | 361~368 | 462 |
B直投入枚数 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 |
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・設定入れて放置を繰り返してきたが期待値が非常に薄い気が、、
・3H以上で数千枚効果たまにあり
3 エンペラー効果
・かなりの確率で逓増する。
・「手動」か「ノンス」使用の最低限アイテムで報酬獲得できればよしとするか、勝負するか悩みどころ
・エンペラーはだいたいどちらかに偏るので、伸びない方に破壊を投入しても効果が期待できないケースが多いので、片方は諦めます。
4 台選定
・通常時では選定困難。
・1時間くらいの様子見放置になるが、なるべくAT当選率が高い、継続率が高い台を選定したい
5 破壊の使い方
・通常状態からの破壊投入は破壊時間を最大限に活用できないケースが多い
・ピラミッドチャンス止まりによくなる気がする
・通常使用で、破壊10分でもATに入りずらい時がよくある。。
・アタック時は、ATを切らさないように出し惜しみせずに破壊投入を続けるようが結果的によい
・「下記の6」の方法で、ボーナス当選させてから破壊投入のほうが破壊時間を有効に使える
7 イベントで300位以内をめざすなら
破壊40~60分以上は必要と考える
8 イベントで100位以内をめざすなら
・破壊120分以上は必要かと
・上位ハイパーアバアー所有のエキスパート組がほとんど上位を占めています
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説)
①すぐにB直投入
②当選後に破壊投入
③ボナカ投入
④AT当選するまでは、①を繰り返しますが、だいたいB直消化後はピラミッド内ステージになっているケースが多いので、すぐにB直投入でAT当選を狙えます。
⑤AT当選したら、破壊を切らさずにAT継続できるか確認
ここまでのプロセスでうまくいけば、自分はノンストップを選択、(達人より早い気がするので、、)
※太陽は、とにかくAT継続がしにくいので、B直投入が頻繁にありますのでB直もゆとりがある数十枚は用意しておくと安心です。
また、ATゲーム数ストックが400~700gくらいの台選定(運ですが)ができてないと、アイテム放出がとんでもない量になります。
(100位以内を狙うための判断ポイント)
①イベント終了6時間前くらいのスコア順位を確認 していけそうなら(エンペラー日は運勝負で)
②有段者の参加数がたまたま少ない時で50~60位くらいを目指せそうなら
③様子を見ていた台がAT突入が軽く、ATストック数が伸びてる台で時間がある時は勝負かも
④あとは、最後までATをきらさないようにB直投入と破壊投入を繰り返す
※損切の見切りタイミングを損じると本当に大変なアイテム損失をくらうので、攻める姿勢より、損切して次の機会に備える判断力も必要です。
9 実践実例によるポイント解説
当初は気づかなかったので記録できていないのだが、イベント時間、換金率によって破壊の効果が違う印象が強い
10 出枚数増加方法まとめ
・上記の上位を目指す方法が出枚数増加のやり方にもなります
・アタック中は、破壊を最大分数活用するためにAT切れ後のB直投入タイミング(上記6部分)を間違えなければ、アイテム消費も結果的に最小限に抑えることができて、出枚数もそこそこ獲得できました。
・AT切れを頻繁にする台は、見切りタイミングを誤るとアイテム損失が多くなるので早い損切判断が必要。
・イベントによって台スペックも厳しめ調整になっている時があるような気がするので、予定した破壊時間より大幅に必要なケースも多々ある印象が強いので、出枚数ばかりに気をとられないようにしなければなりません。
イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2 | ||||||||||
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | |||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | ||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||
~2000位 | 3 | 1,000 | 72 | 2,400 | ~2000位 | 5 | 361 | 12,000 | ||
~1000位 | 12 | 7,100 | 1,446 | 48,000 | ~1000位 | 40 | 3,012 | 100,000 | ||
~500位 | 89 | 44,000 | 14,458 | 480,000 | ~500位 | 160 | 16,867 | 560,000 | ||
~300位 | 126 | 73,000 | 25,060 | 832,000 | ~300位 | 240 | 25,301 | 840,000 | ||
~100位 | 247 | 161,000 | 55,181 | 1,832,000 | ~100位 | 650 | 53,012 | 1,760,000 | ||
~50位 | 443 | 210,000 | 78,795 | 2,616,000 | ~50位 | 900 | 86,747 | 2,880,000 | ||
~30位 | 538 | 250,000 | 112,771 | 3,744,000 | ~30位 | 1,700 | 120,482 | 4,000,000 | ||
~10位 | 848 | 285,000 | 229,036 | 7,604,000 | ~10位 | 2,100 | 266,265 | 8,840,000 | ||
~5位 | 932 | 286,000 | 280,120 | 9,300,000 | ~5位 | 2,800 | 319,277 | 10,600,000 | ||
1位 | 1,057 | 294,000 | 289,398 | 9,608,000 | 1位 | 4,700 | 865,060 | 28,720,000 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3 | |||||||||||||
3H(12.5) | 一遊戯最高 | 3H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 3 | 800 | 0 | 0 | ~2000位 | 20 | 500 | 3 | 18,000 | ~2000位 | |||
~1000位 | 15 | 8,700 | 3,600 | 90,000 | ~1000位 | 4,000 | 100,000 | 135 | 844,000 | ~1000位 | |||
~500位 | 103 | 66,000 | 44,000 | 1,100,000 | ~500位 | 28,800 | 720,000 | 4,536 | 28,351,000 | ~500位 | |||
~300位 | 184 | 110,000 | 72,000 | 1,800,000 | ~300位 | 50,000 | 1,250,000 | 14,429 | 90,180,000 | ~300位 | |||
~100位 | 448 | 220,000 | 188,000 | 4,700,000 | ~100位 | 120,000 | 3,000,000 | 31,014 | 193,840,000 | ~100位 | |||
~50位 | 789 | 305,201 | 280,000 | 7,000,000 | ~50位 | 208,400 | 5,210,000 | 43,680 | 273,000,000 | ~50位 | |||
~30位 | 940 | 400,000 | 340,000 | 8,500,000 | ~30位 | 304,400 | 7,610,000 | 55,120 | 344,500,000 | ~30位 | |||
~10位 | 1,119 | 433,029 | 520,000 | 13,000,000 | ~10位 | 440,000 | 11,000,000 | 70,579 | 441,120,000 | ~10位 | |||
~5位 | 1,417 | 437,913 | 880,000 | 22,000,000 | ~5位 | 460,000 | 11,500,000 | 86,542 | 540,890,000 | ~5位 | |||
1位 | 1,520 | 445,000 | 443,600 | 11,090,000 | 1位 | 2,400,000 | 60,000,000 | 105,904 | 661,900,000 | 1位 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 5 | 1,500 | 108 | 3,600 | ~2000位 | 8 | 542 | 18,000 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 19 | 10,650 | 2,169 | 72,000 | ~1000位 | 60 | 4,518 | 150,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 134 | 66,000 | 21,687 | 720,000 | ~500位 | 240 | 25,301 | 840,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 190 | 109,500 | 37,590 | 1,248,000 | ~300位 | 360 | 37,952 | 1,260,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 370 | 241,500 | 82,771 | 2,748,000 | ~100位 | 975 | 79,518 | 2,640,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 664 | 315,000 | 118,193 | 3,924,000 | ~50位 | 1,350 | 130,120 | 4,320,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 807 | 375,000 | 169,157 | 5,616,000 | ~30位 | 2,550 | 180,723 | 6,000,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 1,271 | 427,500 | 343,554 | 11,406,000 | ~10位 | 3,150 | 399,398 | 13,260,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 1,398 | 429,000 | 420,181 | 13,950,000 | ~5位 | 4,200 | 478,916 | 15,900,000 | ~5位 | ||||
1位 | 1,585 | 441,000 | 434,096 | 14,412,000 | 1位 | 7,050 | 1,297,590 | 43,080,000 | 1位 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5 | |||||||||||||
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 5 | 1,333 | 0 | 0 | ~2000位 | 33 | 833 | 5 | 30,000 | ~2000位 | |||
~1000位 | 25 | 14,500 | 6,000 | 150,000 | ~1000位 | 6,667 | 166,667 | 225 | 1,406,667 | ~1000位 | |||
~500位 | 172 | 110,000 | 73,333 | 1,833,333 | ~500位 | 48,000 | 1,200,000 | 7,560 | 47,251,667 | ~500位 | |||
~300位 | 307 | 183,333 | 120,000 | 3,000,000 | ~300位 | 83,333 | 2,083,333 | 24,048 | 150,300,000 | ~300位 | |||
~100位 | 747 | 366,667 | 313,333 | 7,833,333 | ~100位 | 200,000 | 5,000,000 | 51,691 | 323,066,667 | ~100位 | |||
~50位 | 1,315 | 508,668 | 466,667 | 11,666,667 | ~50位 | 347,333 | 8,683,333 | 72,800 | 455,000,000 | ~50位 | |||
~30位 | 1,567 | 666,667 | 566,667 | 14,166,667 | ~30位 | 507,333 | 12,683,333 | 91,867 | 574,166,667 | ~30位 | |||
~10位 | 1,865 | 721,715 | 866,667 | 21,666,667 | ~10位 | 733,333 | 18,333,333 | 117,632 | 735,200,000 | ~10位 | |||
~5位 | 2,362 | 729,855 | 1,466,667 | 36,666,667 | ~5位 | 766,667 | 19,166,667 | 144,237 | 901,483,333 | ~5位 | |||
1位 | 2,533 | 741,667 | 739,333 | 18,483,333 | 1位 | 4,000,000 | 100,000,000 | 176,507 | 1,103,166,667 | 1位 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 8 | 2,200 | 181 | 6,000 | ~2000位 | 15 | 904 | 30,000 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 31 | 13,000 | 3,614 | 120,000 | ~1000位 | 65 | 7,530 | 250,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 223 | 86,000 | 36,145 | 1,200,000 | ~500位 | 250 | 42,169 | 1,400,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 316 | 115,000 | 62,651 | 2,080,000 | ~300位 | 330 | 63,253 | 2,100,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 617 | 190,000 | 137,952 | 4,580,000 | ~100位 | 900 | 132,530 | 4,400,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 1,107 | 340,000 | 196,988 | 6,540,000 | ~50位 | 1,250 | 216,867 | 7,200,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 1,345 | 430,000 | 281,928 | 9,360,000 | ~30位 | 2,250 | 301,205 | 10,000,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 2,119 | 680,000 | 572,590 | 19,010,000 | ~10位 | 2,800 | 665,663 | 22,100,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 2,330 | 720,000 | 700,301 | 23,250,000 | ~5位 | 3,200 | 798,193 | 26,500,000 | ~5位 | ||||
1位 | 2,642 | 735,000 | 723,494 | 24,020,000 | 1位 | 24,000 | 2,162,651 | 71,800,000 | 1位 |
13時間(14.3) 順位データ めやす
13 | ||||||||||||||||||
13H(14.3) | 一遊戯最高 | 13H(14.3) | 総 | 13H(16.6) | 一遊戯最高 | |||||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | ||||
14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | 16.6 | ||||
レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | |||||||||
~2000位 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | ~2000位 | |||||||||||
~1000位 | 0 | ~1000位 | 5,804 | 166,000 | ~1000位 | 0 | ~1000位 | |||||||||||
~500位 | 0 | ~500位 | 63,846 | 1,826,000 | ~500位 | 0 | ~500位 | |||||||||||
~300位 | 0 | ~300位 | 127,692 | 3,652,000 | ~300位 | 0 | ~300位 | |||||||||||
~100位 | 0 | ~100位 | 179,930 | 5,146,000 | ~100位 | 0 | ~100位 | |||||||||||
~50位 | 0 | ~50位 | 249,580 | 7,138,000 | ~50位 | 0 | ~50位 | |||||||||||
~30位 | 0 | ~30位 | 301,818 | 8,632,000 | ~30位 | 0 | ~30位 | |||||||||||
~10位 | 0 | ~10位 | 464,336 | 13,280,000 | ~10位 | 0 | ~10位 | |||||||||||
~5位 | 0 | ~5位 | 255,385 | 7,304,000 | ~5位 | 0 | ~5位 | |||||||||||
1位 | 0 | 1位 | 257,706 | 7,370,400 | 1位 | 0 | 1位 |
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
※未データ
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||||||||||
枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | ||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||
~2000位 | 155 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 600 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 667 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 1,555 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 1,300 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||||
~1000位 | 1,373 | 0 | 2,620 | 86,993 | ~1000位 | 5,300 | 0 | 10,117 | 335,880 | ~1000位 | 5,888 | 0 | 11,240 | 373,163 | ~1000位 | 13,739 | 0 | 26,226 | 870,713 | ~1000位 | 15,000 | 0 | 33,723 | 1,119,600 | ~1000位 | |||||
~500位 | 3,030 | 0 | 6,354 | 210,956 | ~500位 | 11,700 | 0 | 24,533 | 814,500 | ~500位 | 12,999 | 0 | 27,256 | 904,910 | ~500位 | 30,330 | 0 | 63,598 | 2,111,456 | ~500位 | 36,900 | 0 | 81,777 | 2,715,000 | ~500位 | |||||
~300位 | 3,212 | 0 | 7,116 | 236,262 | ~300位 | 12,400 | 0 | 27,476 | 912,210 | ~300位 | 13,776 | 0 | 30,526 | 1,013,465 | ~300位 | 32,145 | 0 | 71,227 | 2,364,752 | ~300位 | 39,100 | 0 | 91,587 | 3,040,700 | ~300位 | |||||
~100位 | 3,548 | 0 | 13,268 | 440,484 | ~100位 | 13,700 | 0 | 51,226 | 1,700,709 | ~100位 | 15,221 | 0 | 56,912 | 1,889,488 | ~100位 | 35,515 | 0 | 132,795 | 4,408,805 | ~100位 | 43,400 | 0 | 170,754 | 5,669,030 | ~100位 | |||||
~50位 | 3,756 | 0 | 17,337 | 575,602 | ~50位 | 14,500 | 0 | 66,940 | 2,222,400 | ~50位 | 16,110 | 0 | 74,370 | 2,469,086 | ~50位 | 37,589 | 0 | 173,530 | 5,761,202 | ~50位 | 44,700 | 0 | 223,133 | 7,408,000 | ~50位 | |||||
~30位 | 3,885 | 0 | 19,952 | 662,393 | ~30位 | 15,000 | 0 | 77,033 | 2,557,500 | ~30位 | 16,665 | 0 | 85,584 | 2,841,383 | ~30位 | 38,885 | 0 | 199,696 | 6,629,893 | ~30位 | 45,720 | 0 | 256,777 | 8,525,000 | ~30位 | |||||
~10位 | 4,118 | 0 | 41,565 | 1,379,952 | ~10位 | 15,900 | 0 | 160,482 | 5,328,000 | ~10位 | 17,665 | 0 | 178,295 | 5,919,408 | ~10位 | 41,218 | 0 | 416,023 | 13,811,952 | ~10位 | 47,700 | 0 | 534,940 | 17,760,000 | ~10位 | |||||
~5位 | 4,170 | 0 | 66,935 | 2,222,243 | ~5位 | 16,100 | 0 | 258,436 | 8,580,090 | ~5位 | 17,887 | 0 | 287,123 | 9,532,480 | ~5位 | 41,737 | 0 | 669,953 | 22,242,453 | ~5位 | 48,900 | 0 | 861,455 | 28,600,300 | ~5位 | |||||
1位 | 4,688 | 0 | 101,663 | 3,375,210 | 1位 | 18,100 | 0 | 392,521 | 13,031,700 | 1位 | 20,109 | 0 | 436,091 | 14,478,219 | 1位 | 46,921 | 0 | 1,017,545 | 33,782,510 | 1位 | 51,300 | 0 | 1,308,404 | 43,439,000 | 1位 |
続く
(20220728)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる