2013年12月(株式会社ユニバーサルエンターテインメントのグループ会社メーシー社製)
2022年5月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
1位 1227000 13時間 1時間あたり 94,385
100位 300000 13時間 1時間あたり 23,077
CONTENTS
はじめに
2023年1月時点では、
・スロット75機種
・パチンコ14機種
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチの数値の順位戦で感じる爽快感がある部分では脳内では同レベルになっていて、「期待感」を構築している「グリパチと協業コムシードの開発チームのハイパー天才集団」のユーザーを飽きさせない知恵比べが止まりませんw。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノめやす
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。
(-_-;)「ハイスコアが更新され続ける設計になっている、、、」
グリパチをはじめてする方へ
楽しさを体感するなら、いつでも誰でも無料参加できる
・「イベント」
・「ミッション」
で「報酬獲得」を目指そう
グリパチが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種8~10機種がスタンダード」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「無理難題に見えるのは、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっているからです。(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品(゚∀゚)」
「絶対無理ですが、素人が万が一にも獲得しても、そのアイテムの最大有効活用はできません、、」
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
もちろんすぐに「ガチャる!」ガチャも豊富にあります。
スロット 魔法少女まどか★マギカ 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【B直・スペ直券】
前兆経由30ゲーム後くらいでGIB当選
【達人オート効果】(略:達人)
ボーナス成立時の自動停止を無効とするオート機能に加え、小役フォローします。
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
疑似ボーナスとART中を「超高速消化:早送り」または「高速消化:早送り」が選択可能 (違いがまだわかりません)
【ノンストップオート】(略:ノンス)
なにかしらの当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
達人かノンストか検証までには至っていない、、
【エンペラー】
対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
「まどか」は、エンペラー当選したら優先して放置アタック
【10分のg数】
最大約300g
【50枚のg数】
約26g
【1g連】
まだ目撃なし
【1時間通常g】
最大約1800g(演出などを入れると2/3くらいになるかも)
【手動リプ外し】
該当しない
【オートリプ外し】
該当しない
【100位狙い】
※2H~3Hに限る(1時間あたり1万枚ペースめやす)
フル破壊使用でも無理かと(使ったことないですが、、)
完全に上位ハイパーアバター所持者向け
【300位以内】
※2H~3Hに限る(1時間あたり5000枚めやす)
・エンペラー時に運がよければギリ可能性あるかも
(カウントアップ表示)
【BIG】
・(ビッグ・エピソード)ボーナス当選
【REG 】
・プチボーナス当選
・裏ボーナス当選=プチ当選時に画面ノイズがあり30g毎回上乗せ特化ゾーン
【 AT/ART/特殊】マギカRUSH当選時/継続時(めやすBIG当選3回に1回入る)
※(機種カスタム購入可能でゲームをより楽しめます)
ボーナスめやす
BIG | REG | AT/ART/特殊 | |
出目 | 777 | 77BAR | 抽選 |
破壊投入時 | |||
ゲーム数 | 50g+α | 30g | 50g |
枚数 | 約150枚 | 約70~90枚 | 約120枚 |
消化時間 | 準備+約120秒 | 準備+60秒 | 約120秒 |
B直投入後 | 10g | ー | ー |
超高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | 約5秒+α | 数3秒 | 約5秒 |
ゲーム数 | 50g+α | 30g | 50g |
高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | 上記同じ | 上記同じ | 上記同じ |
ゲーム数 | 上記同じ | 上記同じ | 上記同じ |
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー | 確率UP | 確率UP | 確率UP? |
備考 |
破壊効果事例めやす
※未データ
エンペラー時の破壊めやす
破壊 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 60 | 60 |
ゲーム数 | 220 | 730 | 910~1340 | 2150 | 2800 | 3900 | ||
枚数 | 340 | 2000 | 830~2800 | 4800 | 3500 | 6350 | ||
BIG数 | 3 | 5 | 3~5 | 11 | 17 | 24 | ||
REG数 | 0 | 2 | 2~3 | 4 | 18 | 6 | ||
AT | 1 | 4 | 2~10 | 17 | 8 | 17 |
実践実例めやす
参考 | 3000g | 参考 | AT後に破壊 | AT後に破壊 | 参考 | 破壊なし | 参考 | ボナカなし比較 | ボナカあり比較 | ボナカなし比較 | ボナカなし比較 | ボナカあり比較 | 参考 | 破壊なし | ||||||
ホール(換算) | 3000g | ホール(換算) | 2H(16.6) | 2H(16.6) | 3H | 3H(12.5) | 3H(12.5) | ホール(換算) | 5H | 5H | 5H(16.6) | 5H(16.6) | ホール(換算) | 5H | 5H | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | ホール(換算) | 13H |
台設定 | 未確認 | 台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 台設定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 台設定 | 未確認 |
設定チケ | ー | 設定チケ | ー | ー | ー | ー | ー | 設定チケ | ー | ー | ー | ー | 設定チケ | ー | ー | 設定6チケ | 設定6チケ | 設定6チケ | 設定チケ | ー |
エンペラー | 〇 | エンペラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エンペラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エンペラー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | エンペラー | 〇 |
時間めやす | 1H | 時間めやす | 2H | 2H | 3H | 2H30 | 2H30 | 時間めやす | 4H40 | 4H40 | 5H | 5H | 時間めやす | 4H | 5H | 5H | 5H | 5H | 時間めやす | 12H |
ボナカ | 〇 | ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ボナカ | ✖ | 〇 | – | – | 〇 | ボナカ | 〇 |
ノンス | 〇 | ノンス | 〇 | 〇 | 達人 | 〇 | 〇 | ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ノンス | 〇 | 〇 | 達人 | 達人 | 達人 | ノンス | 〇 |
破壊 | 20 | 破壊 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 破壊 | 30 | 30 | – | 20 | 破壊 | – | – | – | – | – | 破壊 | – |
ゲーム数 | 2990 | ゲーム数 | 6000 | 6500 | 8500 | 6500 | 6430 | ゲーム数 | 12200 | 13000 | 13000 | 17000 | ゲーム数 | 4500~5050 | 12500~18500 | 5900 | 6500 | 11100 | ゲーム数 | 33500 |
枚数 | 7050 | 枚数 | 6250 | 6750 | 9800 | 5800 | 6700 | 枚数 | 6100 | 9000 | 11100 | 19500 | 枚数 | 1500~4350 | 12500~22100 | 2400 | 10300 | 11100 | 枚数 | 27600 |
B | 16 | B | 31 | 31 | 36 | 29 | 38 | B | 60 | 57 | 54 | 62 | B | 19~22 | 54~70 | 15 | 18 | 31 | B | 146 |
R | 8 | R | 25 | 10 | 22 | 23 | 17 | R | 37 | 42 | 27 | 46 | R | 10~15 | 30~46 | 19 | 15 | 27 | R | 91 |
AT | 22 | AT | 23 | 26 | 43 | 24 | 35 | AT | 38 | 40 | 49 | 72 | AT | 15~25 | 51~105 | 21 | 29 | 42 | AT | 135 |
B直 | 7 | B直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B直 | 0 | 0 | 0 | 0 | B直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B直 | 0 |
備考 | 上乗せ好調 | 備考 | 破壊後約倍に | 破壊後横ばい | 右と連れうち | 左と連れうち | 備考 | 右と連れうち | 左と連れうち | 200gで破壊投入 | 備考 | 右と連れうち | 左と連れうち | 備考 |
・エンペラー時に、破壊投入してもあまり出枚数が変わらない気がします
・エンペラーでも、設定チケ使用時でも、AT時の上乗せが頻繁にある台の時だけ破壊投入が良い感じです。
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・効果があったことが思い出せない、、
・効果を効果を確認するのも、3H以上くらいプレイしないとわからない、、
3 エンペラー効果
・通常よりは、出枚数にかなりの期待が持てるようになった
・エンペラーはだいたいどちらかに偏るので、伸びない方に破壊を投入しても効果が期待できないケースが多いので、片方は諦めます。
4 台選定
・超困難、(運しかない気がする)
・ART突入が良い、「ワルプルギスの夜」当選率が高い台が良い
・ARTワンセットで終了する台は、すぐに台移動してます
・上位ハイパーアバターなら、あまり関係なさそう
5 破壊の使い方
検証予定
6 ARTについて
・めやすBIG当選3回に1回突入。
・確率上は、ボーナス当選が多いほどAT突入率は高くなります
・ART中の上乗せが良い台を選択したい
・上位ハイパーアバター有利の台かも
7 イベントで300位以内をめざすなら
※2H~3Hに限る(1時間あたり5000枚めざせようなら)
・エンペラー時に運がよければギリ可能性あるかも
8 イベントで100位以内をめざすなら
※2H~3Hに限る(1時間あたり1万枚ペース目指せそうなら)
・実際は、フル破壊使用でも無理かと(使ったことないですが、、)
・完全に上位ハイパーアバター所持者向け
・終了6時間前の順位スコアを確認していけそうなら
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説:エンペラー発動時のみアタック)
※未データ
(100位以内を狙うための判断ポイント)
※未データ
9 実践実例によるポイント解説
上記、実践実例参照
・エンペラーは、放置する価値あり
(自分のアタックケーススタディ)
・ エンペラーの時に、ボナカと達人で放置するだけ。(後は運しだい、、)
(手順:基本的にエンペラーの時のみアタック)
イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | |||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||
~2000位 | 2,000 | 602 | 20,000 | ~2000位 | 40 | 10 | 602 | 20,000 | ~2000位 | |||
~1000位 | 4,000 | 1,506 | 50,000 | ~1000位 | 68 | 24 | 3,012 | 100,000 | ~1000位 | |||
~500位 | 10,000 | 2,410 | 80,000 | ~500位 | 100 | 44 | 6,024 | 200,000 | ~500位 | |||
~300位 | 12,000 | 4,217 | 140,000 | ~300位 | 132 | 60 | 12,048 | 400,000 | ~300位 | |||
~100位 | 32,000 | 12,048 | 400,000 | ~100位 | 280 | 128 | 60,241 | 2,000,000 | ~100位 | |||
~50位 | 80,000 | 19,578 | 650,000 | ~50位 | 520 | 200 | 120,482 | 4,000,000 | ~50位 | |||
~30位 | 105,000 | 27,108 | 900,000 | ~30位 | 600 | 320 | 150,602 | 5,000,000 | ~30位 | |||
~10位 | 171,000 | 61,145 | 2,030,000 | ~10位 | 1,200 | 564 | 331,325 | 11,000,000 | ~10位 | |||
~5位 | 190,000 | 83,434 | 2,770,000 | ~5位 | 1,480 | 760 | 753,012 | 25,000,000 | ~5位 | |||
1位 | 200,000 | 177,711 | 5,900,000 | 1位 | 2,200 | 1,340 | 1,506,024 | 50,000,000 | 1位 | |||
更新日 | 20220917 | 更新日 | 20220917 | 更新日 | ||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | ||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3H(12.5) | 一遊戯最高 | 3H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 4,000 | 0 | ~2000位 | 1,600 | 40,000 | 8 | 50,000 | ~2000位 | |||||
~1000位 | 6,000 | 0 | ~1000位 | 4,400 | 110,000 | 640 | 4,000,000 | ~1000位 | |||||
~500位 | 11,100 | 0 | ~500位 | 9,600 | 240,000 | 4,000 | 25,000,000 | ~500位 | |||||
~300位 | 16,000 | 0 | ~300位 | 14,400 | 360,000 | 8,000 | 50,000,000 | ~300位 | |||||
~100位 | 33,000 | 0 | ~100位 | 32,000 | 800,000 | 16,000 | 100,000,000 | ~100位 | |||||
~50位 | 90,000 | 0 | ~50位 | 64,000 | 1,600,000 | 22,400 | 140,000,000 | ~50位 | |||||
~30位 | 160,000 | 0 | ~30位 | 108,000 | 2,700,000 | 28,800 | 180,000,000 | ~30位 | |||||
~10位 | 220,000 | 0 | ~10位 | 184,000 | 4,600,000 | 48,000 | 300,000,000 | ~10位 | |||||
~5位 | 260,000 | 0 | ~5位 | 240,000 | 6,000,000 | 60,800 | 380,000,000 | ~5位 | |||||
1位 | 300,000 | 0 | 1位 | 1,040,000 | 26,000,000 | 91,200 | 570,000,000 | 1位 | |||||
更新日 | 20221205 | 20221205 | 更新日 | ||||||||||
更新日 | 横ばい | 更新日 | |||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 1,200 | 904 | 30,000 | ~2000位 | 60 | 15 | 904 | 30,000 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 3,600 | 2,259 | 75,000 | ~1000位 | 102 | 36 | 4,518 | 150,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 9,600 | 3,614 | 120,000 | ~500位 | 150 | 66 | 9,036 | 300,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 15,000 | 6,325 | 210,000 | ~300位 | 198 | 90 | 18,072 | 600,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 42,000 | 18,072 | 600,000 | ~100位 | 420 | 192 | 90,361 | 3,000,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 126,000 | 29,367 | 975,000 | ~50位 | 780 | 300 | 180,723 | 6,000,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 156,000 | 40,663 | 1,350,000 | ~30位 | 900 | 480 | 225,904 | 7,500,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 216,000 | 91,717 | 3,045,000 | ~10位 | 1,800 | 846 | 496,988 | 16,500,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 258,000 | 125,151 | 4,155,000 | ~5位 | 2,220 | 1,140 | 1,129,518 | 37,500,000 | ~5位 | ||||
1位 | 283,800 | 266,566 | 8,850,000 | 1位 | 3,300 | 2,010 | 2,259,036 | 75,000,000 | 1位 | ||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | |||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | |||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 6,667 | 0 | ~2000位 | 2,667 | 66,667 | 0 | ~2000位 | ||||||
~1000位 | 10,000 | 0 | ~1000位 | 7,333 | 183,333 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 18,500 | 0 | ~500位 | 16,000 | 400,000 | ~500位 | |||||||
~300位 | 26,667 | 0 | ~300位 | 24,000 | 600,000 | ~300位 | |||||||
~100位 | 55,000 | 0 | ~100位 | 53,333 | 1,333,333 | ~100位 | |||||||
~50位 | 150,000 | 0 | ~50位 | 106,667 | 2,666,667 | ~50位 | |||||||
~30位 | 266,667 | 0 | ~30位 | 180,000 | 4,500,000 | ~30位 | |||||||
~10位 | 366,667 | 0 | ~10位 | 306,667 | 7,666,667 | ~10位 | |||||||
~5位 | 433,333 | 0 | ~5位 | 400,000 | 10,000,000 | ~5位 | |||||||
1位 | 500,000 | 0 | 1位 | 1,733,333 | 43,333,333 | 1位 | |||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | |||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | |||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 2,000 | 1,506 | 50,000 | ~2000位 | 100 | 25 | 1,506 | 50,000 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 6,000 | 3,765 | 125,000 | ~1000位 | 170 | 60 | 3,765 | 125,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 16,000 | 7,831 | 260,000 | ~500位 | 250 | 110 | 6,024 | 200,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 25,000 | 15,361 | 510,000 | ~300位 | 330 | 150 | 10,542 | 350,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 70,000 | 48,193 | 1,600,000 | ~100位 | 700 | 320 | 30,120 | 1,000,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 210,000 | 120,482 | 4,000,000 | ~50位 | 1,300 | 500 | 48,946 | 1,625,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 260,000 | 181,627 | 6,030,000 | ~30位 | 1,500 | 800 | 67,771 | 2,250,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 360,000 | 313,253 | 10,400,000 | ~10位 | 3,000 | 1,410 | 152,861 | 5,075,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 430,000 | 349,398 | 11,600,000 | ~5位 | 3,700 | 1,900 | 208,584 | 6,925,000 | ~5位 | ||||
1位 | 473,000 | 458,735 | 15,230,000 | 1位 | 5,500 | 3,350 | 444,277 | 14,750,000 | 1位 | ||||
更新日 | 20221129 | 20221121 | 更新日 | 20221129 | 更新日 | ||||||||
更新日 | 20221102 | 微逓増 | 更新日 | 20221102 | 更新日 | ||||||||
更新日 | 20220910 | 更新日 | 20220910 | 更新日 |
13時間 (16.6)順位データ めやす
13H(16.6) | 一遊戯最高 | |
枚数 | 収支 | |
16.6 | 16.6 | |
レ2 | レ2 | |
~2000位 | 2,410 | 80,000 |
~1000位 | 9,036 | 300,000 |
~500位 | 21,084 | 700,000 |
~300位 | 36,145 | 1,200,000 |
~100位 | 84,337 | 2,800,000 |
~50位 | 207,831 | 6,900,000 |
~30位 | 376,506 | 12,500,000 |
~10位 | 707,831 | 23,500,000 |
~5位 | 873,494 | 29,000,000 |
1位 | 1,204,819 | 40,000,000 |
更新日 | ||
更新日 | ||
更新日 |
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | 30000g | 一遊戯最高 | 総 | |||||||||||||||||||||
枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | |||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||||||
~2000位 | 0 | 86 | 2,849 | ~2000位 | 10 | 0 | 331 | 11,000 | ~2000位 | 0 | 368 | 12,221 | ~2000位 | 0 | 859 | 28,516 | ~2000位 | 0 | 1,104 | 36,667 | ~2000位 | 0 | 3,313 | 110,000 | ~2000位 | |||||||||||||
~1000位 | 0 | 468 | 15,540 | ~1000位 | 15 | 0 | 1,807 | 60,000 | ~1000位 | 0 | 2,008 | 66,660 | ~1000位 | 0 | 4,685 | 155,540 | ~1000位 | 0 | 6,024 | 200,000 | ~1000位 | 0 | 18,072 | 600,000 | ~1000位 | |||||||||||||
~500位 | 0 | 780 | 25,900 | ~500位 | 21 | 0 | 3,012 | 100,000 | ~500位 | 0 | 3,346 | 111,100 | ~500位 | 0 | 7,808 | 259,233 | ~500位 | 0 | 10,040 | 333,333 | ~500位 | 0 | 30,120 | 1,000,000 | ~500位 | |||||||||||||
~300位 | 0 | 1,170 | 38,850 | ~300位 | 25 | 0 | 4,518 | 150,000 | ~300位 | 0 | 5,020 | 166,650 | ~300位 | 0 | 11,712 | 388,850 | ~300位 | 0 | 15,060 | 500,000 | ~300位 | 0 | 45,181 | 1,500,000 | ~300位 | |||||||||||||
~100位 | 0 | 2,340 | 77,700 | ~100位 | 35 | 0 | 9,036 | 300,000 | ~100位 | 0 | 10,039 | 333,300 | ~100位 | 0 | 23,425 | 777,700 | ~100位 | 0 | 30,120 | 1,000,000 | ~100位 | 0 | 90,361 | 3,000,000 | ~100位 | |||||||||||||
~50位 | 0 | 3,120 | 103,600 | ~50位 | 45 | 0 | 12,048 | 400,000 | ~50位 | 0 | 13,386 | 444,400 | ~50位 | 0 | 31,233 | 1,036,933 | ~50位 | 0 | 40,161 | 1,333,333 | ~50位 | 0 | 120,482 | 4,000,000 | ~50位 | |||||||||||||
~30位 | 0 | 3,979 | 132,090 | ~30位 | 60 | 0 | 15,361 | 510,000 | ~30位 | 0 | 17,067 | 566,610 | ~30位 | 0 | 39,822 | 1,322,090 | ~30位 | 0 | 51,205 | 1,700,000 | ~30位 | 0 | 153,614 | 5,100,000 | ~30位 | |||||||||||||
~10位 | 0 | 5,617 | 186,480 | ~10位 | 80 | 0 | 21,687 | 720,000 | ~10位 | 0 | 24,094 | 799,920 | ~10位 | 0 | 56,219 | 1,866,480 | ~10位 | 0 | 72,289 | 2,400,000 | ~10位 | 0 | 216,867 | 7,200,000 | ~10位 | |||||||||||||
~5位 | 0 | 7,021 | 233,100 | ~5位 | 85 | 0 | 27,108 | 900,000 | ~5位 | 0 | 30,117 | 999,900 | ~5位 | 0 | 70,274 | 2,333,100 | ~5位 | 0 | 90,361 | 3,000,000 | ~5位 | 0 | 271,084 | 9,000,000 | ~5位 | |||||||||||||
1位 | 0 | 47,977 | 1,592,850 | 1位 | 91 | 0 | 185,241 | 6,150,000 | 1位 | 0 | 205,803 | 6,832,650 | 1位 | 0 | 480,206 | 15,942,850 | 1位 | 0 | 617,470 | 20,500,000 | 1位 | 0 | 1,852,410 | 61,500,000 | 1位 | |||||||||||||
更新日 | 更新日 | 20221212 | 20221212 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 更新日 |
続く
(202301)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる