(リリース日)
2010年2月(バンダイナムコゲームズからプレイステーション・ポータブルソフト発売)
2015年ホールデビュー(バンダイナムコエンターテインメントより発売)
2022年7月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
(13Hホール歴代記録)(20220813時点)
1位 169万(1時間あたり13万)
100位 46万(1時間あたり3.6万)
※グリパチ(コムシード)仕様機種の実践データをまとめた「イベント上位に入ってアイテム報酬獲得」したい「グリパチの楽しみ方」を知りたい方向けの特化型内容になってます。
(;’∀’)イベントヤメラレナイ、、
CONTENTS
はじめに
・2022年8月時点では、スロット74機種、パチンコ14機種になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要となります。
・アタック中の出枚数との「にらめっこ」がやめられません、、伸びるスコアと共に獲得報酬もランクアップしていく期待感への「カタカタと上がるスコア」から目が離せませんw。。
(;’∀’)コノマイスウナライケル!、、ハズ、、ハ、、ズ、、
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチ(コムシード企画・開発)機種のスコア順位戦で感じる爽快感がある部分では脳内では同レベルになっていて、「期待感」を構築しているGREEとコムシード協業グリパチ開発チームのハイパー天才軍団のユーザーを飽きさせない知恵比べが止まりませんw。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノめやす
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。(-_-;)
・実践実例めやすは、「破壊アイテム」「レアなエンペラー時」を活用した「実践スコア」になってますので、はじめたての方から300位以内を目指したいと思っている方には丁度いい内容だと思います。(上位ハイパーアバターの使用は除く)
(ToT)/~~~GRハイパーアバターホシイ、、
グリパチをはじめてする方へ
・しかし、数か月後には、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
・理由は、自分が思うに「グリパチ(コムシード企画・開発)チームの超絶的なハイパー天才軍団」が作り出すイベント構成が、「お題」「スコア順位」「報酬」の構造になっていて、ちょっと考えたらクリアーできるパズルゲームのような繰り返す作業が「ドーパミン習慣サイクル」を生み出しているからだと思います。
(;’∀’)コレハ、パチンコ・パチスロノシヨウニ、ゲームヨウソヲタシテウマレカワッタモノダ
コムシードが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
・自分もはじめは、実際のパチンコほどの「射幸心」がゲームで体感できるわけがないと思ってました、、お金もかかってないし、、ゲームで当たるまで待てないし、、待つストレスが嫌になる、、
しかしグリパチの本当の遊び方は、自分で「当たりを操作する遊び」なのです。
つまり、グリパチでは「当たりを待つ」という遊び方が間違っていただけでした、、
真逆の発想、、
(;’∀’)タダアタリヲマツダケデハナク、アタリヲコントロールデキルオモシロサ、ミズカラノシコウヲツカッテ、ハイスコアヲダスチエクラベガ、ジュンイニナリ、ホウシュウヲモラエル、、コノカンカクハパズルゲームノタッセイカンニニテイル、、
「グリパチ(コムシード企画・開発)が創り出すパラレルワールド」に気づけば笑ってしまうほど、グリパチ(コムシード)最強のハイパー天才集団が創り出す数字マジックの延長上には、自らの行動習慣さえコントロールされてしまっているほどの連鎖を生み出すのですw。体感した時は、とりあえず笑いが出ること間違いなしw
(;’∀’)トリアエズ、、ノンストップデホウチ、、
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種8~10機種がスタンダード」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ(コムシード企画・開発)最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
イベント獲得報酬事例ケース
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「無理難題に見えるのは、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっているからです。(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品」
(;’∀’) #イキルwww #アセアセ
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
もちろんすぐに「ガチャる!」ガチャも豊富にあります。
GREEとコムシード協業グリパチ開発チームの超絶的なハイパー天才軍団は、何層にも重なる満足感を創り出してくれるようなサービス内容提供を構築してくれています。しっかりそこに気づけば、グリパチのあらゆる仕様は本当によく考え込まれているんです。
ハアハア(;´∀`)リセイトノタタカイ
グリパチ パチスロ ゴッドイーター 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【B直・スペ直券】
前兆経由からの当選
【達人オート効果】(略:達人)
AT当選時の自動停止を無効とするオート機能に加え、小役フォローします。
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
・AT中を「超高速消化:早送り」または「高速消化:早送り」が選択可能
【ノンストップオート】(略:ノンス)
なにかしらの当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
【エンペラー】
・対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
【天井】
・777g
【10分のg数】約1分40g
めやす約400g
【50枚のg数】
【1g連】
該当しない
【1時間通常g】
めやす約2400g(演出含まない場合)
【手動リプ外し】
該当しない
【オートリプ外し】
該当しない
(カウントアップ表示)
ATメイン機のため、特別仕様となります。
【BIG】 特務ウロヴォロス」討伐戦当選時
【REG 】「神機開放」突入時
【 AT/ART/特殊】「アラガミバースト」突入時/継続/神機開放からの復活時
ボーナスめやす
純増2.4/G | BIG | REG | AT/ART/特殊 |
出目 | 777Sと777W | ー | W100g1/20 |
破壊投入時 | 1/150? | 1/800~1500 | 1/150? |
ゲーム数 | ー | S40g | |
枚数 | ー | ||
消化時間 | ー | 60秒 | |
B直投入後 | 10g前後 | ー | ー |
超高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 画なし | 画なし | 画なし |
時間 | ー | ー | 60秒 |
ゲーム数 | ー | ー | 685g |
高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | |||
ゲーム数 | |||
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー | 効果あり | ? | |
備考 |
※1回の上乗せ20g~510g
※AT開始時40gで設定4以上、60gで設定6確定
※777S(シングル揃い):94.9%、777W(ダブル揃い):5.1%
破壊効果事例めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 1050 | |||||
枚数 | 1600 | |||||
BIG数 | 0 | |||||
REG数 | 0 | |||||
AT | 17 |
※破壊のみの場合は、あまり期待できないので注意が必要です。
エンペラー時の破壊めやす
※破壊使用時は(ボナカ、ノンス)は必ずセット使用しています。
破壊 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ゲーム数 | 550g~6000g | 7000 | 12000 | 18000 | 28800 |
枚数 | 0~14000 | 12500 | 25000 | 41400 | 53000 |
BIG数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG数 | 0~5 | 8 | 20 | 18 | 41 |
AT | 4~86 | 113 | 213 | 346 | 482 |
B直投入数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
備考欄 | 絶不調 | フル超高速 |
※エンペラー+破壊で効果がもてます。
※破壊30分の事例が4つあるが、台選定、時間帯に関与していると想定
実践実例めやす
実践事例 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
設定6 | 3H(12.5) | 3H(12.5) | 3H(12.5) | 3H(12.5) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | 5H(16.6) | |
エンペラー | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖(設定6チケ) | 〇 | 〇 | 〇 |
時間めやす | 60分 | 2H50 | 2H50 | 2H30 | 2H30 | 60分 | 4H40 | 4H | 4H | 4H |
ボナカ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60分 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | ✖ | 30 | 30 | 10 | 30 | ✖ | 10 | 25 | 40 | 60 |
ゲーム数 | 2350 | 20000 | 23400 | 17400 | 19000 | 3850~4100 | 23400 | 1500~18000 | 32500 | 44000 |
枚数 | 5300 | 25000 | 35000 | 17400 | 25000 | 1600~2000 | 28600 | 8000~27000 | 47400 | 73700 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 6 | 22 | 37 | 21 | 22 | 2~3 | 32 | 11~18 | 32 | 59 |
AT | 35 | 258 | 330 | 202 | 263 | 33~35 | 307 | 141~257 | 460 | 671 |
B直 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
備考 | 通常プレイめやす | ②③連れうち | ②③連れうち | ④⑤連れうち | ④⑤連れうち |
●エンペラー時の破壊投入でもAT継続し続けるのは、超レア
●エンペラー時は、一度プレイで様子を見てから終了して着席し直してからの本アタックが良い。
●ATが切れやすい台は、破壊投入してもAT継続しない台は、破壊やB直を大量に失うこととなる
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・設定6の時だけ逓増傾向の確率が高い気がする、、、
・実機に近い確率になる
3 エンペラー効果
・通常より効果あり
・実践実例めやすを参照
4 台選定
・設定示演出や画面などが豊富の機種なので覚えると楽しさUP。
・ボーナス当選はしやすい台
・AT継続が良い台
・上位ハイパーアバター向け機種
6 ATについて
・ボーナス当選は全てAT
・継続もATカウントアップ
7 イベントで300位以内をめざすなら
・3H(12.5)約7万枚(1時間2.3万枚)
・5H(16.6)約10万枚(1時間2万枚)
※完全に上位ハイパーアバター所持者向け
・実践実例を参照すると
(1時間あたりの枚数に対して、めやす破壊30分)
8 イベントで100位以内をめざすなら
・3H(12.5)約25万枚(1時間8.3万枚)
・5H(12.5)約42万枚(1時間8.4万枚)
※完全に上位ハイパーアバター所持者向け
・実践実例を参照すると
(1時間あたりの枚数に対して、めやす破壊60分)
※しかしATが切れない状態は、超レアなため、上位ハイパーアバター向け機種だと思います。
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説:エンペラー発動時のみアタック)
・実例結果より、上位ハイパーアバター向け機種なので、100位以内に入るためには、たまたま上位ハイパーアバター所有者があまり参戦していない時がチャンス
・使用破壊分数に対しての報酬返りがないため、狙わないのが大吉
(100位以内を狙うための判断ポイント)
・イベ終了6時間前の1回の運勝負レベル
・破壊はフル時間の使用で、ATが切れない前提となるので、リスクしかない
9 実践実例によるポイント解説
・実践実例を見る限り、破壊を使用しても意図できないので、運要素のみとなる
・上位ハイパーアバター向け機種
(自分のアタックケーススタディ)
・ エンペラーの時に、破壊60分以上の投入で300位以内を狙う
・上記理由より100位以内は目指さない
・6時間前でも150位以内ふきんを狙わないと、潜伏上位者に完全に抜かれることが十分に予測できる機種
イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2 | |||||||||||
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | ||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||
~2000位 | 4,000 | ~2000位 | 12 | 0 | ~2000位 | ||||||
~1000位 | 8,000 | ~1000位 | 20 | 0 | ~1000位 | ||||||
~500位 | 20,000 | ~500位 | 32 | 0 | ~500位 | ||||||
~300位 | 40,000 | ~300位 | 48 | 0 | ~300位 | ||||||
~100位 | 108,000 | ~100位 | 128 | 0 | ~100位 | ||||||
~50位 | 184,000 | ~50位 | 208 | 0 | ~50位 | ||||||
~30位 | 212,000 | ~30位 | 280 | 0 | ~30位 | ||||||
~10位 | 240,000 | ~10位 | 800 | 0 | ~10位 | ||||||
~5位 | 244,000 | ~5位 | 1,600 | 0 | ~5位 | ||||||
1位 | 264,000 | 1位 | 4,400 | 0 | 1位 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3H(12.5) | 一遊戯最高 | 3H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 3,000 | 0 | ~2000位 | 1,600 | 40,000 | ~2000位 | |||||||
~1000位 | 6,000 | 0 | ~1000位 | 4,400 | 110,000 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 31,000 | 0 | ~500位 | 20,400 | 510,000 | ~500位 | |||||||
~300位 | 70,000 | 0 | ~300位 | 60,000 | 1,500,000 | ~300位 | |||||||
~100位 | 250,000 | 0 | ~100位 | 180,000 | 4,500,000 | ~100位 | |||||||
~50位 | 320,000 | 0 | ~50位 | 320,000 | 8,000,000 | ~50位 | |||||||
~30位 | 340,000 | 0 | ~30位 | 400,000 | 10,000,000 | ~30位 | |||||||
~10位 | 370,000 | 0 | ~10位 | 680,000 | 17,000,000 | ~10位 | |||||||
~5位 | 380,000 | 0 | ~5位 | 1,000,000 | 25,000,000 | ~5位 | |||||||
1位 | 400,000 | 0 | 1位 | 4,400,000 | 110,000,000 | 1位 | |||||||
更新日 | 20220816 | 20220816 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 6,000 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 18 | 0 | ~2000位 | |||||
~1000位 | 12,000 | 0 | 0 | ~1000位 | 0 | 30 | 0 | ~1000位 | |||||
~500位 | 30,000 | 0 | 0 | ~500位 | 0 | 48 | 0 | ~500位 | |||||
~300位 | 60,000 | 0 | 0 | ~300位 | 0 | 72 | 0 | ~300位 | |||||
~100位 | 162,000 | 0 | 0 | ~100位 | 0 | 192 | 0 | ~100位 | |||||
~50位 | 300,000 | 0 | 0 | ~50位 | 0 | 420 | 0 | ~50位 | |||||
~30位 | 342,000 | 0 | 0 | ~30位 | 0 | 720 | 0 | ~30位 | |||||
~10位 | 366,000 | 0 | 0 | ~10位 | 0 | 5,400 | 0 | ~10位 | |||||
~5位 | 386,400 | 0 | 0 | ~5位 | 0 | 6,000 | 0 | ~5位 | |||||
1位 | 396,000 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 10,200 | 0 | 1位 | |||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5 | |||||||||||||
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 5,000 | 0 | ~2000位 | 2,667 | 66,667 | 0 | ~2000位 | ||||||
~1000位 | 10,000 | 0 | ~1000位 | 7,333 | 183,333 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 41,667 | 0 | ~500位 | 30,000 | 750,000 | ~500位 | |||||||
~300位 | 116,667 | 0 | ~300位 | 100,000 | 2,500,000 | ~300位 | |||||||
~100位 | 416,667 | 0 | ~100位 | 300,000 | 7,500,000 | ~100位 | |||||||
~50位 | 533,333 | 0 | ~50位 | 533,333 | 13,333,333 | ~50位 | |||||||
~30位 | 566,667 | 0 | ~30位 | 666,667 | 16,666,667 | ~30位 | |||||||
~10位 | 616,667 | 0 | ~10位 | 1,133,333 | 28,333,333 | ~10位 | |||||||
~5位 | 633,333 | 0 | ~5位 | 1,666,667 | 41,666,667 | ~5位 | |||||||
1位 | 666,667 | 0 | 1位 | 7,333,333 | 183,333,333 | 1位 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 10,000 | 0 | ~2000位 | 30 | 0 | ~2000位 | |||||||
~1000位 | 20,000 | 0 | ~1000位 | 50 | 0 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 50,000 | 0 | ~500位 | 80 | 0 | ~500位 | |||||||
~300位 | 100,000 | 0 | ~300位 | 120 | 0 | ~300位 | |||||||
~100位 | 270,000 | 0 | ~100位 | 320 | 0 | ~100位 | |||||||
~50位 | 500,000 | 0 | ~50位 | 700 | 0 | ~50位 | |||||||
~30位 | 570,000 | 0 | ~30位 | 1,200 | 0 | ~30位 | |||||||
~10位 | 610,000 | 0 | ~10位 | 9,000 | 0 | ~10位 | |||||||
~5位 | 644,000 | 0 | ~5位 | 10,000 | 0 | ~5位 | |||||||
1位 | 660,000 | 0 | 1位 | 17,000 | 0 | 1位 | |||||||
更新日 | 20220910 | 更新日 | 20220910 | 更新日 |
13時間(14.3) 順位データ めやす
※未データ
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | 30000g | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||||||||||||||
枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | |||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||||||
~2000位 | 155 | 31 | 1,036 | 94 | 3,108 | ~2000位 | 600 | 120 | 4,000 | 361 | 12,000 | ~2000位 | 667 | 134 | 4,444 | 402 | 13,332 | ~2000位 | 1,555 | 312 | 10,369 | 937 | 31,108 | ~2000位 | 2,000 | 452 | 15,000 | 1,205 | 40,000 | ~2000位 | 6,000 | 1,205 | 40,000 | 0 | 3,614 | 120,000 | ~2000位 |
~1000位 | 427 | 117 | 3,885 | 468 | 15,540 | ~1000位 | 1,650 | 1,205 | 40,000 | 1,807 | 60,000 | ~1000位 | 1,833 | 502 | 16,665 | 2,008 | 66,660 | ~1000位 | 4,277 | 1,171 | 38,885 | 4,685 | 155,540 | ~1000位 | 5,500 | 1,506 | 50,000 | 6,024 | 200,000 | ~1000位 | 16,500 | 4,518 | 150,000 | 0 | 18,072 | 600,000 | ~1000位 |
~500位 | 1,653 | 351 | 11,655 | 1,521 | 50,505 | ~500位 | 6,381 | 3,012 | 100,000 | 5,873 | 195,000 | ~500位 | 7,089 | 1,506 | 49,995 | 6,525 | 216,645 | ~500位 | 16,542 | 3,514 | 116,655 | 15,226 | 505,505 | ~500位 | 21,270 | 9,940 | 330,000 | 19,578 | 650,000 | ~500位 | 63,810 | 13,554 | 450,000 | 1 | 58,735 | 1,950,000 | ~500位 |
~300位 | 1,766 | 811 | 26,936 | 1,638 | 54,390 | ~300位 | 6,819 | 5,783 | 192,000 | 6,325 | 210,000 | ~300位 | 7,576 | 3,480 | 115,544 | 7,027 | 233,310 | ~300位 | 17,678 | 8,121 | 269,603 | 16,397 | 544,390 | ~300位 | 22,731 | 21,536 | 715,000 | 21,084 | 700,000 | ~300位 | 68,193 | 31,325 | 1,040,000 | 1 | 63,253 | 2,100,000 | ~300位 |
~100位 | 1,802 | 1,778 | 59,021 | 3,979 | 132,090 | ~100位 | 6,957 | 6,864 | 227,900 | 15,361 | 510,000 | ~100位 | 7,729 | 7,626 | 253,175 | 17,067 | 566,610 | ~100位 | 18,035 | 17,793 | 590,742 | 39,822 | 1,322,090 | ~100位 | 23,190 | 22,982 | 763,000 | 51,205 | 1,700,000 | ~100位 | 69,570 | 68,639 | 2,278,806 | 2 | 153,614 | 5,100,000 | ~100位 |
~50位 | 1,814 | 1,791 | 59,452 | 5,617 | 186,480 | ~50位 | 7,002 | 6,952 | 230,800 | 21,687 | 720,000 | ~50位 | 7,779 | 7,681 | 255,023 | 24,094 | 799,920 | ~50位 | 18,152 | 17,923 | 595,055 | 56,219 | 1,866,480 | ~50位 | 23,340 | 23,133 | 768,000 | 72,289 | 2,400,000 | ~50位 | 70,020 | 69,140 | 2,295,440 | 3 | 216,867 | 7,200,000 | ~50位 |
~30位 | 1,819 | 1,796 | 59,618 | 8,191 | 271,950 | ~30位 | 7,023 | 7,009 | 232,700 | 31,627 | 1,050,000 | ~30位 | 7,803 | 7,703 | 255,735 | 35,137 | 1,166,550 | ~30位 | 18,206 | 17,973 | 596,715 | 81,986 | 2,721,950 | ~30位 | 23,410 | 23,217 | 770,800 | 105,422 | 3,500,000 | ~30位 | 70,230 | 69,333 | 2,301,846 | 4 | 316,265 | 10,500,000 | ~30位 |
~10位 | 1,834 | 1,804 | 59,899 | 14,042 | 466,200 | ~10位 | 7,080 | 7,102 | 235,800 | 54,217 | 1,800,000 | ~10位 | 7,866 | 7,739 | 256,941 | 60,235 | 1,999,800 | ~10位 | 18,354 | 18,058 | 599,530 | 140,548 | 4,666,200 | ~10位 | 23,600 | 23,389 | 776,500 | 180,723 | 6,000,000 | ~10位 | 70,800 | 69,660 | 2,312,704 | 5 | 542,169 | 18,000,000 | ~10位 |
~5位 | 1,834 | 1,811 | 60,124 | 21,063 | 699,300 | ~5位 | 7,083 | 7,139 | 237,000 | 81,325 | 2,700,000 | ~5位 | 7,869 | 7,768 | 257,908 | 90,352 | 2,999,700 | ~5位 | 18,361 | 18,126 | 601,785 | 210,822 | 6,999,300 | ~5位 | 23,610 | 23,458 | 778,800 | 271,084 | 9,000,000 | ~5位 | 70,830 | 69,922 | 2,321,402 | 5 | 813,253 | 27,000,000 | ~5位 |
1位 | 1,845 | 1,822 | 60,493 | 39,786 | 1,320,900 | 1位 | 7,125 | 7,178 | 238,300 | 153,614 | 5,100,000 | 1位 | 7,916 | 7,816 | 259,490 | 170,666 | 5,666,100 | 1位 | 18,470 | 18,237 | 605,477 | 398,220 | 13,220,900 | 1位 | 23,750 | 23,605 | 783,700 | 512,048 | 17,000,000 | 1位 | 71,250 | 70,351 | 2,335,644 | 6 | 1,536,145 | 51,000,000 | 1位 |
更新日 | 更新日 | 20221113 | 更新日 | 更新日 | 20220825 | 20221113 | 20220825 | 更新日 | 20220819 | 20220819 | 更新日 |
続く
(20220813)(202211)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供!!競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録はこちら! 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ