※一部PRコラム
月額約2200円込がお試し31日間無料で観れる最新映画をみてみる<U-NEXT>2012年8月遊技機メーカーYAMASA NEXT(株)から、2020年5月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
(13H歴代記録)
1位 1,151,499 1時間あたり 88,571
100位 950,000 1時間あたり 73,100
・2023年9月時点では、スロット81機種、パチンコ15機種になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要
CONTENTS
はじめに
・初心者向け「めやす」案内
・アタック中の出枚数との「にらめっこ」がやめられません、、伸びるスコアと共に獲得報酬もランクアップしていく期待感への「カタカタと上がるスコア」から目が離せませんw。。
(;’∀’)「ただの数字ゲームが、なぜかやめられない、、」
・2021年頃からの実践記録の「めやす」メモ
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップ
・順位スコア数値も僅かずつですが小逓増
・スコアはめやすにしかならないエンドレスバトルゲーム構成
(≧▽≦)
「イベントの順位スコア表」は、
・実践結果のそのもの
・理論値で出した数値
・細かい数値は誤差として百や千単位に
(※空白は未データです。イベント機種になる確率が低い機種ほど、データ収集率が低く空白が多いです。データ獲得次第追記予定)
・実践データめやすは、「破壊アイテム」「レアなエンペラー時」を活用した「実践スコア」
・初心者でも早い段階で300位以内を目指せる内容になってます
※(上位ハイパーアバターの使用は除く)
グリパチをはじめてする方へ
・遊び方なんとなく
・操作方法も機能の使い方も仕様も不明
・1回見た案内画面を2度と出せない
・検索も大変で自分が知りたい情報が全く出てこない
・スタンダートな遊び方しかできない
・実機仕様なのでなかなか当たらない
など、グリパチの本当の楽しさに気づかず「つまらない」と感じていませんか?
・実は、グリパチはアイテム使ってスコアを競う遊び方が基本で、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」では、スコア順位に応じて「アイテム報酬獲得」を目指す遊び方がメインになってます
コムシードが創り出す「イベント構成」が凄い
・主な遊び方は2つです
①実機どおりの仕様で遊ぶ
・機種メーカそのままの確率仕様になっていますので、実践的な遊び方ができます
・従来通りの当たりを待つプレイ方法
②グリパチ仕様になった遊び方で遊ぶ
・「グリパチのイベントの遊び方」がわかれば、毎ターン途切れないイベントは、まさに「ぷよぷよ」「テトリス」「ツムツム」のパズル系統と似たようなエンドレスバトル設計です
・アイテムを使って、当たりをコントロールし、自らの思考を使ってハイスコアを創り出す知恵比べがとてもハマリます
「グリパチ(コムシード企画・開発)が創り出すパラレルワールド」に気づけば笑ってしまうほど、グリパチ(コムシード)最強のハイパー天才集団が創り出す数字マジックの延長上には、自らの行動習慣さえコントロールされてしまっているほどの連鎖を生み出すのですw。体感した時は、とりあえず笑いが出ること間違いなしw
(;’∀’)「とりあえず、、ノンストップ機能を使って放置、、」
このやめようと思ってもやめれなくなります、、なんでかなあ、、
(´∀`*)
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」
はじめての方でも参加しやすく
・「お題」
・「イベント選択機種8~10機種がスタンダード」
・「報酬内容」
の3つで構成されていています。
・この3つの構成要素が、イベントを飽きさせないようにグリパチ(コムシード企画・開発)最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」
完全に【超有段者向け】
・「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
・「ステージクリアーごとに報酬が用意されミッション難易度も上がります」
・「後半ステージになるほど幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが達成できるミッション構成になってます」
・「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品」
グリパチ パチスロ 押忍!!豪炎高校應援團 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【B直・スペ直券】
前兆経由で、熱血ボーナス
【天井】
・通常時を「1280g」消化すると、前兆を経てARTに当選
【達人オート効果】(略:達人)
・ボーナス成立時の自動停止を無効とするオート機能に加え、小役フォローします。
・オート中は、ボナスセレクト「弾」固定
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
・AT中を「超高速消化:画像なし」または「高速消化:高速プレイ画像」が可能
【ノンストップオート】(略:ノンス)
なにかしらの当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
【エンペラー】
・グリパチ仕様で設定6を超越した設定
【10分のg数】
【50枚のg数】
【1g連】
前兆経由があるので該当しない
【1時間通常g】
【手動リプ外し】
該当しない
【オートリプ外し】
該当しない
(カウントアップ表示)
【BIG】 熱血ボーナス
【REG 】百折不撓(ひゃくせつふとう)ボーナス
【 AT/ART/特殊】團旗道
ボーナスめやす
純増2,5 | BIG | REG | AT/ART/特殊 |
出目 | 777 | 團旗(だんき)ロード | |
破壊投入時 | 約1/30 | ||
ゲーム数 | |||
枚数 | 150 | 42 | 純増2,5 |
消化時間 | |||
B直投入後 | 前兆経由 | ||
超高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 画なし | 画なし | 画なし |
時間 | |||
ゲーム数 | |||
高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | |||
ゲーム数 | |||
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー | 期待値薄 | 期待値薄 | 期待値薄 |
備考 | 継続率50~80% |
ハイアバのボタンがある場合
・少ない破壊分数(3~10分)でAT継続しはじめるそうです
・13時間で75万枚(プラスマイナス5万)ふきんだそうです
・レベルは5段あり、段階によってスペックが異なってくるようです
・レベルは高いほどBIGが当選しやすくなるそうです
破壊効果事例めやす
破壊 | 3 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 | 120 |
ゲーム数 | 800 | 850 | 900~1500 | 1140 | 3440 | 13400 | |
枚数 | 3500 | 5000 | 6250~10000 | 8600 | 23000 | 106500 | |
BIG数 | 14 | 22 | 30~42 | 42 | 106 | 508 | |
REG数 | 0 | 0 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | |
AT | 7 | 17 | 19~21 | 29 | 67 | 270 | |
B直 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
備考 | スットク700 |
基本的に「破壊」+「ボナカ」はセット
エンペラー時の破壊めやす
※未データ
実践実例めやす
実践実例3Hホール
参考 | ||
ホール | 3 | 3 |
換算率 | ||
台設定 | 未確認 | 未確認 |
設定チケ | ー | ー |
エンペラー | 〇 | 〇 |
時間めやす | 2H55 | 2H55 |
ボナカ | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 |
破壊 | 170 | 170 |
ゲーム数 | 21000 | 21700 |
枚数 | 156000 | 160000 |
B | 723 | 734 |
R | 0 | 0 |
AT | 383 | 396 |
B直 | 1 | 1 |
備考 |
実践実例5Hホール
実践実例13Hホール
実践事例 | |
10000gイベ | |
エンペラー | ✖ |
時間めやす | 約1H |
ボナカ | ● |
ノンス | ● |
破壊 | 40 |
ゲーム数 | 9998 |
枚数 | 45000 |
B | 158 |
R | 1 |
AT | 100 |
B直 |
イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | |||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||
~2000位 | 100 | 0 | 0 | ~2000位 | 3 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||
~1000位 | 13,200 | 783 | 26,000 | ~1000位 | 66 | 20 | 1,084 | 36,000 | ~1000位 | |||||
~500位 | 100,100 | 30,482 | 1,012,000 | ~500位 | 304 | 200 | 25,663 | 852,000 | ~500位 | |||||
~300位 | 111,500 | 104,699 | 3,476,000 | ~300位 | 456 | 344 | 40,482 | 1,344,000 | ~300位 | |||||
~100位 | 140,500 | 142,169 | 4,720,000 | ~100位 | 1,081 | 1,600 | 81,084 | 2,692,000 | ~100位 | |||||
~50位 | 143,800 | 143,855 | 4,776,000 | ~50位 | 1,689 | 2,408 | 116,747 | 3,876,000 | ~50位 | |||||
~30位 | 144,700 | 144,819 | 4,808,000 | ~30位 | 2,132 | 4,840 | 140,843 | 4,676,000 | ~30位 | |||||
~10位 | 146,800 | 146,506 | 4,864,000 | ~10位 | 3,976 | 6,560 | 296,867 | 9,856,000 | ~10位 | |||||
~5位 | 147,600 | 147,108 | 4,884,000 | ~5位 | 5,844 | 9,040 | 450,843 | 14,968,000 | ~5位 | |||||
1位 | 151,700 | 147,831 | 4,908,000 | 1位 | 11,485 | 11,000 | 752,952 | 24,998,000 | 1位 | |||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3H(12.5) | 一遊戯最高 | アバター11連副賞 | アバター11連副賞 | 3H(12.5) | 総 | 通常イベ | アバター11連副賞 | ||||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||||||
~2000位 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 10 | 10 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||||||
~1000位 | 18,000 | 2,080 | 52,000 | 2,080 | 52,000 | ~1000位 | 80 | 80 | 960 | 24,000 | ~1000位 | ||||||||
~500位 | 165,000 | 91,600 | 2,290,000 | 91,600 | 2,290,000 | ~500位 | 380 | 380 | 92,000 | 2,300,000 | ~500位 | ||||||||
~300位 | 206,000 | 166,000 | 4,150,000 | 166,000 | 4,150,000 | ~300位 | 630 | 630 | 134,000 | 3,350,000 | ~300位 | ||||||||
~100位 | 215,000 | 212,000 | 5,300,000 | 212,000 | 5,300,000 | ~100位 | 1,400 | 1,400 | 248,400 | 6,210,000 | ~100位 | ||||||||
~50位 | 217,000 | 216,000 | 5,400,000 | 216,000 | 5,400,000 | ~50位 | 2,100 | 2,100 | 304,800 | 7,620,000 | ~50位 | ||||||||
~30位 | 220,000 | 217,600 | 5,440,000 | 217,600 | 5,440,000 | ~30位 | 3,000 | 3,000 | 358,000 | 8,950,000 | ~30位 | ||||||||
~10位 | 221,700 | 221,200 | 5,530,000 | 221,200 | 5,530,000 | ~10位 | 6,600 | 6,600 | 871,200 | 21,780,000 | ~10位 | ||||||||
~5位 | 225,369 | 222,400 | 5,560,000 | 222,400 | 5,560,000 | ~5位 | 9,000 | 9,000 | 1,440,000 | 36,000,000 | ~5位 | ||||||||
1位 | 233,000 | 226,400 | 5,660,000 | 226,400 | 5,660,000 | 1位 | 19,000 | 19,000 | 4,800,000 | 120,000,000 | 1位 | ||||||||
更新日 | 20230610 | 更新日 | 20230610 | 更新日 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | |||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||
~2000位 | 150 | 0 | 0 | ~2000位 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 19,800 | 1,175 | 39,000 | ~1000位 | 99 | 99 | 30 | 14,759 | 490,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 150,150 | 45,723 | 1,518,000 | ~500位 | 456 | 456 | 300 | 144,880 | 4,810,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 167,250 | 157,048 | 5,214,000 | ~300位 | 684 | 684 | 516 | 245,783 | 8,160,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 210,750 | 213,253 | 7,080,000 | ~100位 | 1,622 | 1,622 | 2,400 | 546,084 | 18,130,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 215,700 | 215,783 | 7,164,000 | ~50位 | 2,534 | 2,534 | 3,612 | 682,229 | 22,650,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 217,050 | 217,229 | 7,212,000 | ~30位 | 3,198 | 3,198 | 7,260 | 827,410 | 27,470,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 220,200 | 219,759 | 7,296,000 | ~10位 | 5,964 | 5,964 | 9,840 | 1,156,928 | 38,410,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 221,400 | 220,663 | 7,326,000 | ~5位 | 8,766 | 8,766 | 13,560 | 1,639,458 | 54,430,000 | ~5位 | ||||
1位 | 227,550 | 221,747 | 7,362,000 | 1位 | 17,228 | 17,228 | 16,500 | 3,102,410 | 103,000,000 | 1位 | ||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | 5H(16.6) | ||||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||||||||
~2000位 | 1,000 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||||||
~1000位 | 30,000 | 0 | ~1000位 | 1,600 | 40,000 | ~1000位 | ||||||||||
~500位 | 275,000 | 0 | ~500位 | 153,333 | 3,833,333 | ~500位 | ||||||||||
~300位 | 343,333 | 0 | ~300位 | 223,333 | 5,583,333 | ~300位 | ||||||||||
~100位 | 358,333 | 0 | ~100位 | 414,000 | 10,350,000 | ~100位 | ||||||||||
~50位 | 361,667 | 0 | ~50位 | 508,000 | 12,700,000 | ~50位 | ||||||||||
~30位 | 366,667 | 0 | ~30位 | 596,667 | 14,916,667 | ~30位 | ||||||||||
~10位 | 369,500 | 0 | ~10位 | 1,452,000 | 36,300,000 | ~10位 | ||||||||||
~5位 | 375,615 | 0 | ~5位 | 2,400,000 | 60,000,000 | ~5位 | ||||||||||
1位 | 388,333 | 0 | 1位 | 8,000,000 | 200,000,000 | 1位 | ||||||||||
更新日 | 20230610 | 更新日 | 20230610 | 更新日 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | 13H(12.5) | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||
~2000位 | 500 | 0 | 0 | ~2000位 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||
~1000位 | 16,000 | 1,958 | 65,000 | ~1000位 | 100 | 165 | 50 | 2,711 | 90,000 | ~1000位 | ||||
~500位 | 250,000 | 76,205 | 2,530,000 | ~500位 | 530 | 760 | 500 | 64,157 | 2,130,000 | ~500位 | ||||
~300位 | 284,000 | 261,747 | 8,690,000 | ~300位 | 1,050 | 1,140 | 860 | 101,205 | 3,360,000 | ~300位 | ||||
~100位 | 355,000 | 355,422 | 11,800,000 | ~100位 | 2,600 | 2,703 | 4,000 | 202,711 | 6,730,000 | ~100位 | ||||
~50位 | 360,000 | 359,639 | 11,940,000 | ~50位 | 3,600 | 4,223 | 6,020 | 291,867 | 9,690,000 | ~50位 | ||||
~30位 | 363,000 | 362,048 | 12,020,000 | ~30位 | 4,500 | 5,330 | 12,100 | 352,108 | 11,690,000 | ~30位 | ||||
~10位 | 367,000 | 366,265 | 12,160,000 | ~10位 | 14,000 | 9,940 | 16,400 | 742,169 | 24,640,000 | ~10位 | ||||
~5位 | 368,000 | 367,771 | 12,210,000 | ~5位 | 16,100 | 14,610 | 22,600 | 1,127,108 | 37,420,000 | ~5位 | ||||
1位 | 385,000 | 369,578 | 12,270,000 | 1位 | 22,222 | 28,713 | 27,500 | 1,882,380 | 62,495,000 | 1位 | ||||
更新日 | 更新日 | 更新日 |
13時間(12.5) 順位データ めやす
13H(12.5) | 一遊戯最高 | 13H(12.5) | 総 | 13H(14.3) | |||||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | ||||||||||
~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||||||||
~1000位 | 5 | 0 | ~1000位 | 0 | 0 | ~1000位 | |||||||||||
~500位 | 100 | 0 | ~500位 | 20,000 | 500,000 | ~500位 | |||||||||||
~300位 | 850 | 0 | ~300位 | 480,000 | 12,000,000 | ~300位 | |||||||||||
~100位 | 2,800 | 0 | ~100位 | 1,480,000 | 37,000,000 | ~100位 | |||||||||||
~50位 | 3,030 | 0 | ~50位 | 2,880,000 | 72,000,000 | ~50位 | |||||||||||
~30位 | 3,250 | 0 | ~30位 | 4,000,000 | 100,000,000 | ~30位 | |||||||||||
~10位 | 3,400 | 0 | ~10位 | 6,000,000 | 150,000,000 | ~10位 | |||||||||||
~5位 | 3,450 | 0 | ~5位 | 6,400,000 | 160,000,000 | ~5位 | |||||||||||
1位 | 3,500 | 0 | 1位 | 6,800,000 | 170,000,000 | 1位 | |||||||||||
更新日 | 20230101 | 更新日 | 20230101 | 20230101 | 更新日 |
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | 30000g | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | |||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||||||||||||||||
~2000位 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | |||||||||||
~1000位 | 1,036 | 492 | 16,319 | 904 | 30,000 | ~1000位 | 4,000 | 904 | 30,000 | 3,489 | 115,830 | ~1000位 | 4,444 | 2,108 | 70,000 | 3,876 | 128,687 | ~1000位 | 0 | 10,369 | 4,920 | 163,333 | 9,044 | 300,270 | ~1000位 | 13,333 | 3,012 | 100,000 | 11,630 | 386,100 | ~1000位 | 40,000 | 9,036 | 300,000 | 0 | ~1000位 | ||||||||||||
~500位 | 5,154 | 2,107 | 69,937 | 3,614 | 120,000 | ~500位 | 19,900 | 7,530 | 250,000 | 13,955 | 463,320 | ~500位 | 22,109 | 9,036 | 300,000 | 15,504 | 514,749 | ~500位 | 0 | 51,587 | 21,084 | 700,000 | 36,177 | 1,201,081 | ~500位 | 66,333 | 18,675 | 620,000 | 46,518 | 1,544,402 | ~500位 | 199,000 | 56,024 | 1,860,000 | 0 | ~500位 | ||||||||||||
~300位 | 6,138 | 3,511 | 116,562 | 6,325 | 210,000 | ~300位 | 23,700 | 16,566 | 550,000 | 24,422 | 810,811 | ~300位 | 26,331 | 15,060 | 500,000 | 27,133 | 900,811 | ~300位 | 0 | 61,438 | 35,141 | 1,166,667 | 63,310 | 2,101,892 | ~300位 | 79,000 | 37,651 | 1,250,000 | 81,407 | 2,702,703 | ~300位 | 237,000 | 112,952 | 3,750,000 | 0 | ~300位 | ||||||||||||
~100位 | 7,433 | 6,530 | 216,805 | 9,639 | 320,000 | ~100位 | 28,700 | 30,120 | 1,000,000 | 37,214 | 1,235,521 | ~100位 | 31,886 | 28,012 | 930,000 | 41,345 | 1,372,664 | ~100位 | 0 | 74,400 | 65,361 | 2,170,000 | 96,472 | 3,202,883 | ~100位 | 95,667 | 77,108 | 2,560,000 | 124,048 | 4,118,404 | ~100位 | 287,000 | 231,325 | 7,680,000 | 0 | ~100位 | ||||||||||||
~50位 | 8,495 | 7,724 | 256,436 | 12,651 | 420,000 | ~50位 | 32,800 | 37,048 | 1,230,000 | 48,844 | 1,621,622 | ~50位 | 36,441 | 33,133 | 1,100,000 | 54,266 | 1,801,622 | ~50位 | 0 | 85,029 | 77,309 | 2,566,667 | 126,620 | 4,203,784 | ~50位 | 109,333 | 87,349 | 2,900,000 | 162,813 | 5,405,405 | ~50位 | 328,000 | 262,048 | 8,700,000 | 0 | ~50位 | ||||||||||||
~30位 | 9,428 | 8,777 | 291,404 | 14,518 | 482,000 | ~30位 | 36,400 | 45,181 | 1,500,000 | 56,054 | 1,861,004 | ~30位 | 40,440 | 37,651 | 1,250,000 | 62,276 | 2,067,575 | ~30位 | 0 | 94,361 | 87,851 | 2,916,667 | 145,312 | 4,824,342 | ~30位 | 121,333 | 93,373 | 3,100,000 | 186,848 | 6,203,346 | ~30位 | 364,000 | 280,120 | 9,300,000 | 0 | ~30位 | ||||||||||||
~10位 | 13,649 | 14,746 | 489,559 | 30,723 | 1,020,000 | ~10位 | 52,700 | 60,241 | 2,000,000 | 118,621 | 3,938,224 | ~10位 | 58,550 | 63,253 | 2,100,000 | 131,788 | 4,375,367 | ~10位 | 0 | 136,616 | 147,590 | 4,900,000 | 307,506 | 10,209,189 | ~10位 | 175,667 | 140,843 | 4,676,000 | 395,404 | 13,127,413 | ~10位 | 527,000 | 422,530 | 14,028,000 | 0 | ~10位 | ||||||||||||
~5位 | 14,949 | 20,714 | 687,714 | 37,952 | 1,260,000 | ~5位 | 57,720 | 82,352 | 2,734,100 | 146,532 | 4,864,865 | ~5位 | 64,127 | 88,855 | 2,950,000 | 162,797 | 5,404,865 | ~5位 | 0 | 149,629 | 207,329 | 6,883,333 | 379,860 | 12,611,351 | ~5位 | 192,400 | 161,181 | 5,351,200 | 488,440 | 16,216,216 | ~5位 | 577,200 | 483,542 | 16,053,600 | 0 | ~5位 | ||||||||||||
1位 | 24,191 | 27,876 | 925,500 | 42,470 | 1,410,000 | 1位 | 93,400 | 164,518 | 5,462,000 | 163,976 | 5,444,015 | 1位 | 103,767 | 119,578 | 3,970,000 | 182,178 | 6,048,301 | 1位 | 0 | 242,124 | 279,016 | 9,263,333 | 425,081 | 14,112,703 | 1位 | 311,333 | 212,702 | 7,061,700 | 546,588 | 18,146,718 | 1位 | 934,000 | 638,105 | 21,185,100 | 0 | 1位 | ||||||||||||
更新日 | 更新日 | 20221113 | 更新日 | 更新日 | 更新日 | 20221113 | 更新日 | 更新日 |
続く
(202309)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供!!競馬予想なら! 競馬最強の法則WEBをみてみる 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじをみてみる