CONTENTS
はじめに
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノめやす
・月日が進むごとに全体的に上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、今のスコアはだいたいのめやすにしかなりませんw。(;’∀’)GRハイパーアバターホシイ、、
グリパチをはじめてする方へ
・しかし、数か月後には、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
グリパチが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ
イベントとミッションに参加して無料でアイテムを獲得する
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成もグリパチ最強ハイパー天才軍団によって本当に毎イベントでよく構成されています)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品です」
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
吉宗 ~極み~ 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【達人オート効果】(略:達人)
ボーナス成立時の自動停止を無効とするオート機能に加え小役フォローする
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
「超高速消化:画なし」と「高速消化:早送り」が選択可能
【ノンストップオート】(略:ノンス)
ボーナス当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
【破壊効果】
ボーナス当選率が超絶アップ
【覚醒破壊】
ボーナス当選率が究極超絶アップ
【エンペラー】
対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定 (これも天才的アイデア!)
【10分のg数】
約350g
【50枚のg数】
約37g
【1g連】
あり
【1時間通常g】
2100g
【手動リプ外し】
該当なし
【オートリプ外し】
該当なし
【100位狙い】
破壊使用で運要素ありきでギリ可能
【300位以内】
破壊60分以上使用で可能
(カウントアップ表示)
【BIG】 BIGボーナス当選時
【REG 】REGボーナス当選時
【 AT/ART/特殊】 大盤振舞突入/継続・将軍ラッシュ突入時
ボーナスめやす
BIG | REG | AT/ART/特殊 | |
出目 | 777 | 将軍 | 当選方式 |
破壊投入時 | 1/80~150 | 1/133~165 | ー |
ゲーム数 | 払出終了まで | 20g | 80g |
枚数 | 200枚~ | 40枚 | 160枚 |
消化時間 | 数分 | 1分 | |
B直投入後 | 40g | ー | ー |
超高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 画なし | 画なし | 画なし |
時間 | 数十秒 | 数秒 | 10分 |
ゲーム数 | 払出終了まで | 20g | 2750g |
高速 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面 | 早送り | 早送り | 早送り |
時間 | 数十秒 | 数秒 | 未確認 |
ゲーム数 | 払出終了まで | 20g | 未確認 |
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー効果 | 〇 | 〇 | 結果的に継続率アップ |
備考 |
破壊効果事例めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 2100 | 4400 | 9000 | |||
枚数 | 7400 | 19700 | 38500 | |||
BIG数 | 12(1/175) | 37(1/119) | 66(1/136) | |||
REG数 | 13(1/165) | 33(1/133) | 58(1/155) | |||
AT | 23 | 62 | 117 | |||
ストックg数 | 未確認 | 1800g+α | 1400g+α |
エンペラー時の破壊めやす
※未データ
実践実例めやす
実践事例 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
5Hイベ | 5Hイベ | 5Hイベ | 5Hイベ | 3Hイベ | 3Hイベ | 2Hイベ | |
エンペラー | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
時間めやす | 5H | 5H | 5H | 5H | 3H | 2H50分 | 90分 |
ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | 60 | 75 | 40 | 30 | 110 | 120 | 50 |
ゲーム数 | 29000 | 23500 | 23400 | 13700 | 37022 | 26200 | 15500 |
枚数 | 83100 | 69500 | 57000 | 19800 | 134787 | 99000 | 57800 |
B | 116 | 111 | 84 | 52 | 157 | 125 | 70 |
R | 100 | 84 | 67 | 27 | 144 | 106 | 76 |
AT | 192 | 180 | 126 | 49 | 274 | 219 | 142 |
B直 |
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
放置を繰り返してきたが期待値が非常に薄い
3H以上で効果確認
3 エンペラー効果
エンペラーは3H以上放置で効果ある時は数千枚以上いくかも(検証少ないです)
AT中にボーナス間1000gハマリある
エンペラーはだいたいどちらかに偏るので、伸びない方に破壊を投入しても効果が期待できないケースが多いので、片方は諦めます。
4 台選定
通常プレイでは、見極めがで超困難。
1時間くらいの様子見放置になるが、なるべくAT当選率が高い、継続率が高い台を選定したい
5 破壊の使い方
・通常時からの破壊投入での当選待ちは良い記憶があまりありません。。
・通常使用で、破壊10分でもATに入りずらい時がよくある。。
・B直にゆとりがある場合はB直投入(自分で限度を決めておく)して30g後くらいの当選後に破壊投入がスタンダート
・AT中の破壊使用は、かなりの超高確率で継続できます。
・アタック時は、ATを切らさないように残ゲーム数を確認しながら破壊投入を続ける
6 ATについて
通常時は当選が非常にしずらい印象。
当選後は破壊を切らさないことで継続率がすこぶる上がります。
破壊を惜しんでATが切れてしまうと再AT突入のために破壊時間の浪費や無駄なB直などアイテム追加が増えてしまいます。
破壊使用時は、ボーナス当選率が上がるので、その分AT継続しますが、破壊終了と共にすぐに終了する台もあります。
7 イベントで300位以内をめざすなら
破壊60分以上で可能性あり
8 イベントで100位以内をめざすなら
上位ハイパーアバアー所有のエキスパート組がほとんど上位を占めているので、目指さないのが大吉 かと、、、
目指すなら、プレイ開始からのロケットスタートが100%必要、それでもギリ入れるかどうか 、、
最初の数分でもすまずいたら、まずもう無理でしょう
(100位以内に入れるかもしれない時の手順解説)
①すぐにB直投入(開始時間と共にロケットスタートが必要です)
②当選後に破壊投入
③ボナカ投入
④AT当選するまでは、①を繰り返す
⑤AT当選したら、破壊を切らさずにAT継続できるか確認
ここまでのプロセスでうまくいけば、自分はノンストップを選択、(達人より早い気がするので、、)
※B直投入1回目でAT突入しないと、ほぼ無理です。。。
仮にロケットスタートがうまくいったとしても、ボーナス当選も少なかったりしてもダメです。
(100位以内を狙うための判断ポイント)
①イベント終了6時間前くらいのスコア順位を確認 していけそうなら(エンペラー時は運勝負で)
②有段者の参加数がたまたま少ない時で50~60位くらいを目指せそうなら
③ロケットスタートが出来た時
④あとは、最後までATをきらさないように破壊投入
※できるならフル時間の破壊投入が理想ですが、だからといって50位以内には入れないでしょう。。。
9 実践実例によるポイント解説
上記 実践事例を参考
10 出枚数増加方法まとめ
上記の上位を目指す方法が出枚数増加のやり方になります
台選定が困難ではない機種なので、破壊が潤沢にあれば、300位圏内の出枚数は出せます
イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2 | ||||||||||
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | |||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | ||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||
~2000位 | 3 | 4,240 | 2,711 | 90,000 | ~2000位 | 7 | 6 | 361 | 12,000 | |
~1000位 | 8 | 9,600 | 7,530 | 250,000 | ~1000位 | 24 | 16 | 1,807 | 60,000 | |
~500位 | 34 | 28,000 | 25,602 | 850,000 | ~500位 | 50 | 46 | 7,470 | 248,000 | |
~300位 | 60 | 44,000 | 54,217 | 1,800,000 | ~300位 | 82 | 80 | 16,867 | 560,000 | |
~100位 | 172 | 76,800 | 84,337 | 2,800,000 | ~100位 | 194 | 232 | 70,241 | 2,332,000 | |
~50位 | 244 | 89,600 | 87,952 | 2,920,000 | ~50位 | 280 | 344 | 130,120 | 4,320,000 | |
~30位 | 276 | 92,000 | 90,663 | 3,010,000 | ~30位 | 408 | 538 | 160,241 | 5,320,000 | |
~10位 | 312 | 93,600 | 92,771 | 3,080,000 | ~10位 | 1,016 | 776 | 216,867 | 7,200,000 | |
~5位 | 314 | 94,800 | 94,157 | 3,126,000 | ~5位 | 1,652 | 1,200 | 2,662,651 | 88,400,000 | |
1位 | 332 | 96,800 | 97,892 | 3,250,000 | 1位 | 2,036 | 2,120 | 972,892 | 32,300,000 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3H(12.5) | 一遊戯最高 | 3H(12.5) | 総 | |||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | ||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||||
~2000位 | 4,000 | 1,400 | 35,000 | ~2000位 | 1,600 | 40,000 | 3 | 21,000 | ||||
~1000位 | 14,000 | 4,000 | 100,000 | ~1000位 | 9,200 | 230,000 | 154 | 960,000 | ||||
~500位 | 50,000 | 19,200 | 480,000 | ~500位 | 32,000 | 800,000 | 3,907 | 24,420,000 | ||||
~300位 | 90,000 | 57,200 | 1,430,000 | ~300位 | 60,000 | 1,500,000 | 9,262 | 57,890,000 | ||||
~100位 | 134,000 | 134,400 | 3,360,000 | ~100位 | 104,000 | 2,600,000 | 22,573 | 141,080,000 | ||||
~50位 | 139,000 | 138,800 | 3,470,000 | ~50位 | 140,000 | 3,500,000 | 30,547 | 190,920,000 | ||||
~30位 | 141,620 | 141,200 | 3,530,000 | ~30位 | 164,000 | 4,100,000 | 35,674 | 222,960,000 | ||||
~10位 | 145,800 | 144,000 | 3,600,000 | ~10位 | 250,000 | 6,250,000 | 49,918 | 311,990,000 | ||||
~5位 | 147,620 | 144,800 | 3,620,000 | ~5位 | 680,000 | 17,000,000 | 79,835 | 498,970,000 | ||||
1位 | 149,400 | 146,000 | 3,650,000 | 1位 | 1,602,000 | 40,050,000 | 163,603 | 1,022,520,000 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | |||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | ||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||
~2000位 | 5 | 6,360 | 904 | 30,000 | ~2000位 | 11 | 10 | 2,560 | 85,000 | |||
~1000位 | 13 | 14,400 | 3,163 | 105,000 | ~1000位 | 36 | 25 | 10,843 | 360,000 | |||
~500位 | 51 | 42,000 | 11,747 | 390,000 | ~500位 | 75 | 69 | 42,771 | 1,420,000 | |||
~300位 | 90 | 66,000 | 24,759 | 822,000 | ~300位 | 123 | 120 | 82,530 | 2,740,000 | |||
~100位 | 258 | 115,200 | 83,133 | 2,760,000 | ~100位 | 291 | 348 | 135,843 | 4,510,000 | |||
~50位 | 366 | 134,400 | 129,036 | 4,284,000 | ~50位 | 420 | 516 | 182,530 | 6,060,000 | |||
~30位 | 414 | 138,000 | 136,807 | 4,542,000 | ~30位 | 611 | 807 | 214,458 | 7,120,000 | |||
~10位 | 468 | 140,400 | 145,301 | 4,824,000 | ~10位 | 1,524 | 1,164 | 430,422 | 14,290,000 | |||
~5位 | 471 | 142,200 | 147,289 | 4,890,000 | ~5位 | 2,478 | 1,800 | 473,193 | 15,710,000 | |||
1位 | 498 | 145,200 | 148,916 | 4,944,000 | 1位 | 3,054 | 3,180 | 1,381,325 | 45,860,000 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5 | ||||||||||||
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | |||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | ||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | |||||||
~2000位 | 6,667 | 2,333 | 58,333 | ~2000位 | 2,667 | 66,667 | 95 | 592,000 | ||||
~1000位 | 23,333 | 6,667 | 166,667 | ~1000位 | 15,333 | 383,333 | 1,471 | 9,196,000 | ||||
~500位 | 83,333 | 32,000 | 800,000 | ~500位 | 53,333 | 1,333,333 | 8,382 | 52,390,000 | ||||
~300位 | 150,000 | 95,333 | 2,383,333 | ~300位 | 100,000 | 2,500,000 | 15,098 | 94,360,000 | ||||
~100位 | 223,333 | 224,000 | 5,600,000 | ~100位 | 173,333 | 4,333,333 | 35,104 | 219,400,000 | ||||
~50位 | 231,667 | 231,333 | 5,783,333 | ~50位 | 233,333 | 5,833,333 | 53,832 | 336,450,000 | ||||
~30位 | 236,033 | 235,333 | 5,883,333 | ~30位 | 273,333 | 6,833,333 | 65,315 | 408,220,000 | ||||
~10位 | 243,000 | 240,000 | 6,000,000 | ~10位 | 416,667 | 10,416,667 | 126,070 | 787,940,000 | ||||
~5位 | 246,033 | 241,333 | 6,033,333 | ~5位 | 1,133,333 | 28,333,333 | 148,251 | 926,570,000 | ||||
1位 | 249,000 | 243,333 | 6,083,333 | 1位 | 2,670,000 | 66,750,000 | 279,760 | 1,748,500,000 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | |||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | ||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||
~2000位 | 8 | 10,600 | 1,506 | 50,000 | ~2000位 | 18 | 16 | 904 | 30,000 | |||
~1000位 | 21 | 24,000 | 5,271 | 175,000 | ~1000位 | 60 | 41 | 4,518 | 150,000 | |||
~500位 | 85 | 70,000 | 19,578 | 650,000 | ~500位 | 125 | 115 | 18,675 | 620,000 | |||
~300位 | 150 | 110,000 | 41,265 | 1,370,000 | ~300位 | 205 | 200 | 42,169 | 1,400,000 | |||
~100位 | 430 | 192,000 | 138,554 | 4,600,000 | ~100位 | 485 | 580 | 175,602 | 5,830,000 | |||
~50位 | 610 | 224,000 | 215,060 | 7,140,000 | ~50位 | 700 | 860 | 325,301 | 10,800,000 | |||
~30位 | 690 | 230,000 | 228,012 | 7,570,000 | ~30位 | 1,019 | 1,345 | 400,602 | 13,300,000 | |||
~10位 | 780 | 234,000 | 242,169 | 8,040,000 | ~10位 | 2,540 | 1,940 | 542,169 | 18,000,000 | |||
~5位 | 785 | 237,000 | 245,482 | 8,150,000 | ~5位 | 4,130 | 3,000 | 6,656,627 | 221,000,000 | |||
1位 | 830 | 242,000 | 248,193 | 8,240,000 | 1位 | 5,090 | 5,300 | 2,432,229 | 80,750,000 |
13時間(14.3) 順位データ めやす
13 | |||||||||||||||||
13H(14.3) | 一遊戯最高 | 13H(14.3) | 総 | 13H(16.6) | 一遊戯最高 | ||||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | 5倍 | 5倍 | レ2 | レ2 | ||||||||
~2000位 | 6,573 | 470,000 | ~2000位 | 0 | ~2000位 | 0 | |||||||||||
~1000位 | 22,098 | 1,580,000 | ~1000位 | 0 | ~1000位 | 0 | |||||||||||
~500位 | 71,329 | 5,100,000 | ~500位 | 0 | ~500位 | 0 | |||||||||||
~300位 | 111,469 | 7,970,000 | ~300位 | 0 | ~300位 | 0 | |||||||||||
~100位 | 376,783 | 26,940,000 | ~100位 | 0 | ~100位 | 0 | |||||||||||
~50位 | 564,755 | 40,380,000 | ~50位 | 0 | ~50位 | 0 | |||||||||||
~30位 | 593,427 | 42,430,000 | ~30位 | 0 | ~30位 | 0 | |||||||||||
~10位 | 612,587 | 43,800,000 | ~10位 | 0 | ~10位 | 0 | |||||||||||
~5位 | 623,776 | 44,600,000 | ~5位 | 0 | ~5位 | 0 | |||||||||||
1位 | 631,608 | 45,160,000 | 1位 | 0 | 1位 | 0 |
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
※未データ
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||||||||||
枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | ||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | |||||||||||
~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | 0 | 0 | ~2000位 | ||||||||||||||||
~1000位 | 0 | 0 | ~1000位 | 0 | ~1000位 | 0 | 0 | ~1000位 | 0 | 0 | ~1000位 | 0 | 0 | ~1000位 | ||||||||||||||||
~500位 | 0 | 0 | ~500位 | 0 | ~500位 | 0 | 0 | ~500位 | 0 | 0 | ~500位 | 0 | 0 | ~500位 | ||||||||||||||||
~300位 | 0 | 0 | ~300位 | 0 | ~300位 | 0 | 0 | ~300位 | 0 | 0 | ~300位 | 0 | 0 | ~300位 | ||||||||||||||||
~100位 | 0 | 0 | ~100位 | 0 | ~100位 | 0 | 0 | ~100位 | 0 | 0 | ~100位 | 0 | 0 | ~100位 | ||||||||||||||||
~50位 | 0 | 0 | ~50位 | 0 | ~50位 | 0 | 0 | ~50位 | 0 | 0 | ~50位 | 0 | 0 | ~50位 | ||||||||||||||||
~30位 | 0 | 0 | ~30位 | 0 | ~30位 | 0 | 0 | ~30位 | 0 | 0 | ~30位 | 0 | 0 | ~30位 | ||||||||||||||||
~10位 | 0 | 0 | ~10位 | 0 | ~10位 | 0 | 0 | ~10位 | 0 | 0 | ~10位 | 0 | 0 | ~10位 | ||||||||||||||||
~5位 | 0 | 0 | ~5位 | 0 | ~5位 | 0 | 0 | ~5位 | 0 | 0 | ~5位 | 0 | 0 | ~5位 | ||||||||||||||||
1位 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 1位 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 0 | 1位 |
(20220728)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供をみてみる競馬予想なら! 競馬最強の法則WEBをみてみる 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ無料登録をみてみる