2012年(山佐から発売)
2021年11月(GREEとコムシード協業グリパチにリリース)
(13H歴代記録)
1位 749049 1時間あたり 57,619
100位 732765 1時間あたり 56,367
※グリパチ(コムシード)仕様機種の実践データをまとめた「イベント上位に入ってアイテム報酬獲得」したい「グリパチの遊び方」を知りたい方向けの特化型内容になってます。
(;’∀’)イベントヤメラレナイ、、
CONTENTS
はじめに
・2022年8月時点では、スロット75機種、パチンコ14機種になり、新機種導入と仕様の変化と共に機種の再学習が必要となります。
・アタック中の出枚数との「にらめっこ」がやめられません、、伸びるスコアと共に獲得報酬もランクアップしていく期待感への「カタカタと上がるスコア」から目が離せませんw。。
(;’∀’)コノマイスウナライケル!、、ハズ、、ハ、、ズ、、
・今やもう実際のパチンコホールの出玉感とグリパチ(コムシード企画・開発)機種のスコア順位戦で感じる爽快感がある部分では脳内では同レベルになっていて、「期待感」を構築しているGREEとコムシード協業グリパチ開発チームのハイパー天才軍団のユーザーを飽きさせない知恵比べが止まりませんw。
・2021年頃からの実践記録をメモしていたものをざっくりまとめたものです ( ..)φメモメモ
・だいたいのめやすでいつも利用してました (=゚ω゚)ノめやす
・月日が進むごとに全体的な上位ハイパーアバターが小逓増レベルアップすることにより、順位スコア数値も僅かずつですが小逓増になっていますので、めやすにしかなりませんw。(-_-;)
・実践実例めやすは、「破壊アイテム」「レアなエンペラー時」を活用した「実践スコア」になってますので、はじめたての方から300位以内を目指したいと思っている方には丁度いい内容だと思います。(上位ハイパーアバターの使用は除く)
(ToT)/~~~GRハイパーアバターホシイ、、
グリパチをはじめてする方へ
・しかし、数か月後には、いつでも誰でも無料参加できる「イベント」や「ミッション」で「報酬獲得」ができるようになってくる「コツ」や「奥深い楽しさ」を理解すると、もうまさに「終わらないジェトコースター」のような「ドーパミンサイクル」が始まりました!
一言でいうと、ハマリ過ぎ注意ですw(=゚ω゚)ノ
・理由は、自分が思うに「グリパチ(コムシード企画・開発)チームの超絶的なハイパー天才軍団」が作り出すイベント構成が、「お題」「スコア順位」「報酬」の構造になっていて、ちょっと考えたらクリアーできるパズルゲームのような繰り返す作業が「ドーパミン習慣サイクル」を生み出しているからだと思います。
(;’∀’)コレハ、パチンコ・パチスロノシヨウニ、ゲームヨウソヲタシテウマレカワッタモノダ
コムシードが創り出す「パラレルワールド」で面白さ無限大
・自分もはじめは、実際のパチンコほどの「射幸心」がゲームで体感できるわけがないと思ってました、、お金もかかってないし、、ゲームで当たるまで待てないし、、待つストレスが嫌になる、、
しかしグリパチの本当の遊び方は、自分で「当たりを操作する遊び」なのです。
つまり、グリパチでは「当たりを待つ」という遊び方が間違っていただけでした、、
真逆の発想、、
(;’∀’)タダアタリヲマツダケデハナク、アタリヲコントロールデキルオモシロサ、ミズカラノシコウヲツカッテ、ハイスコアヲダスチエクラベガ、ジュンイニナリ、ホウシュウヲモラエル、、コノカンカクハパズルゲームノタッセイカンニニテイル、、
「グリパチ(コムシード企画・開発)が創り出すパラレルワールド」に気づけば笑ってしまうほど、グリパチ(コムシード)最強のハイパー天才集団が創り出す数字マジックの延長上には、自らの行動習慣さえコントロールされてしまっているほどの連鎖を生み出すのですw。体感した時は、とりあえず笑いが出ること間違いなしw
(;’∀’)トリアエズ、、ノンストップデホウチ、、
(´∀`*)ホンマヤー、ユビガカッテニ、ポチっトナ
(コラム)
・グリパチは、パチコン・パチスロに「期待して待つ」という「射幸心」を得るためのものだけではなく、自分で定めた目標(順位)に対して、自己実現を図るための尺度や知恵比べをするゲーム
・機種の仕様
・アイテムの仕様
・機種スペックを理解した上でのアイテムの使い方
・その時々で変わる順位スコアに対して千変万化する戦略
・クラスごとに油断できないライバルとの駆け引き
・自ら考えた戦略に対する最終的な結果
などなど、いろんな仕様を理解した上で戦略を練るゲームをしているのですが、ゲームという仮想現実の世界と、脳内では自己実現「達成」を生み出している状態が重なり、これがまさにもう1つの世界観である「パラレルワールド」になっていると思います。
今を生きるということは、人間の脳内で作用している「ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン」の3つ状態を「ゼロサム」にしながら生きねばなりません。人間はそういう仕様だと思っています。なぜなら、その繰り返しが人間の動機付けになるからだと思います。そして人間は生きている間は「サイファ」にすることができないのです。
現実世界では、比較差別することで、商業的要素が成り立つ仕組みを構築していると思います。またそうしなければならないという錯覚した環境ルールに虚無感を覚えながらも、スペック以上に役割を求めらています。しかし、自分という「マイスペック」以上の性能は発揮することができないことを自分だけは知っているはずです。だからこそ現実ギャップによって諦めてしまう自分の考えが合っているかどうかいうことを仮想現実で置き換えることで、自分の考え方の真偽を確かめる仮想世界でもあると思います。
イベントとミッションに参加して無料でアイテム獲得無限大
Ⓐ「順位競争型イベント」は、【はじめての方】でも参加しやすい
「お題」
「イベント選択機種8~10機種がスタンダード」
「報酬内容」
の3つで構成されていています。(この構成内容や、いろんなイベントサイクルもグリパチ(コムシード企画・開発)最強ハイパー天才軍団によって本当に上手に構成されていますw(;’∀’)沼!カイジの音楽が、、キコエル)
Ⓑ「お題ステージクリアー型ミッション」は、完全に【超有段者向け】
「毎回ミッションが20問~50問くらい用意」
「ステージクリアーごとに報酬が用意されていてミッション難易度も上がっていきます」
「無理難題に見えるのは、幅広い知識と台スペック、グリパチの仕様を完全に理解できる方だけが到達できる頂き構成になっているからです。(ToT)/~~~ムリーゼッタイムリー」
「先着順に限定数で【超絶入手困難な超絶アイテム】報酬獲得が目玉商品」
(;’∀’) #イキルwww #アセアセ
課金するなら、ハイパーアバター獲得やお得なタイミングで
・グリパチ「ガチャ」は、子供の頃のガチャを彷彿させるような価格帯の種類を複数用意してくれています。今は大人向けガチャも当たり前ですがw
リーズナブルな企画ガチャもたくさん種類があって、
・初月企画超お得シリーズ
・ハイパーアバター確定超お得「キーン」ガチャ500GC
・新台リリース時の1回限定ハイパーアバターガチャ10GC
・リーズナルなアイテムガチャ50~300GC
などなどが狙い目です。
もちろんすぐに「ガチャる!」ガチャも豊富にあります。
GREEとコムシード協業グリパチ開発チームの超絶的なハイパー天才軍団は、何層にも重なる満足感を創り出してくれるようなサービス内容提供を構築してくれています。しっかりそこに気づけば、グリパチのあらゆる仕様は本当によく考え込まれているんです。
ハアハア(;´∀`)リセイトノタタカイ
グリパチ パチスロ 鉄拳デビル 基本仕様
(仕様案内場所)
「マイページ」上から3画面下ほどの右側に「機種を選んですぐプレイ」選択した画面遷移したページで確認したい「機種のアイコン」を選択すると、各機種ごとの仕様案内ページになります。
【B直・スペ直券】
・前兆経由で約40gほどでAT「デビルRUSH」に当選50gスタート
【天井】
・ART終了後を「1500g」消化すると、前兆を経てATストック2以上に突入します
【達人オート効果】(略:達人)
P(プレミアム)D(デビル)F(フリーズ)当選時の自動停止を無効とするオート機能に加え、小役フォローします。
【ボーナスカット】(略:ボナカ)
・デビルラッシュを「超高速消化」または「高速消化」が可能
【ノンストップオート】(略:ノンス)
なにかしらの当選時に停止にならない。小役フォローなし 。
【エンペラー】
・対象機種です。グリパチ仕様で設定6を超越した激甘設定
・効果をまだ実感できたことがない、、
【10分のg数】1分約30g
めやす300g
【50枚のg数】
【1g連】
PDFのみ
【1時間通常g】
めやす1800g
【手動リプ外し】
該当しない
【オートリプ外し】
機能しない
(カウントアップ表示)
【BIG】 PDF当選
【REG 】ー-
【 AT/ART/特殊】デビルラッシュ突入/継続
ボーナスめやす
純増3枚 | BIG | REG | ART |
出目 | Pデビルフリーズ | ー | デビルRUSH |
破壊投入時 | 1/250? | ー | 不明 |
ゲーム数 | ART5+α | ー | 1セット50g |
枚数 | 純増3枚 | ー | めやす150枚 |
消化時間 | ー | ||
B直投入後 | ー | ー | めやす40g後 |
超高速 | 〇 | ー | 〇 |
画面 | 画像なし | ー | 画像なし |
時間 | ー | ー | 60秒 |
ゲーム数 | ー | ー | 330g |
高速 | 〇 | ー | 〇 |
画面 | 早送り | ー | 早送り |
時間 | ー | ||
ゲーム数 | ー | ||
全カット | ー | ー | ー |
JACカット | ー | ー | ー |
エンペラー | 不明 | ー | 不明 |
備考 | 1/8192 | ー | 天井1500g |
破壊効果事例めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 2800 | 6000~8600 | ||||
枚数 | 7800 | 16800~24500 | ||||
BIG数 | 18 | 30~33 | ||||
REG数 | ー | 0 | ||||
AT | 49 | 46~155 | ||||
備考 |
エンペラー時の破壊めやす
破壊 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 |
ゲーム数 | 18800 | |||||
枚数 | 54500 | |||||
BIG数 | 81 | |||||
REG数 | ー | |||||
AT | 344 | |||||
備考 | フル超高速 |
実践実例めやす
実践事例 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
3333g | 3Hイベ(16.6) | 3Hイベ(16.6) | 3Hイベ(16.6) | 3Hイベ(16.6) | 3Hイベ(16.6) | 5Hイベ(16.6) | 5Hイベ(16.6) | |
エンペラー | ✖ | 設定6 | 設定6 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
時間めやす | 15分 | 60分 | 90分 | 3Hイベ(16.6) | 2H45分 | 2H45分 | 5H | 5H |
ボナカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破壊 | 5 | 15 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ゲーム数 | 3330 | 20800 | 27000~33000 | 56000 | 50800 | 52000 | 49000 | 57000 |
枚数 | 9500 | 60000 | 80000~94200 | 163400 | 147500 | 150600 | 123000 | 150000 |
B | 11 | 22 | 34~60 | 90 | 94 | 92 | 79 | 91 |
R | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
AT | 61 | 383 | 504~597 | 1033 | 930 | 955 | 820 | 980 |
B直 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑤⑥連れうち | ⑤⑥連れうち | ⑦⑧連れうち | ⑦⑧連れうち |
備考 |
遊び方
1 タスクキル効果
アタック前に
2 設定チケット
・3H以上で、まれに2000枚くらい逓増傾向になったことがあるような、ないような、、
3 エンペラー効果
・通常より効果あるが目に見えるほどの逓増は感じない
4 台選定
・AT継続しやすい台
・破壊投入時にBIG当選しやすい台
・上位ハイパーアバター向け機種
6 ATについて
・ATのみ
7 イベントで300位以内をめざすなら
・3H(12.5)約162,000枚(1時間54,000枚)
・5H(16.6)約200,000枚(1時間40,000枚)
※エンペラー破壊事例めやすでも破壊60分54500枚なので、実践では可能
8 イベントで100位以内をめざすなら
・3H(12.5)約171,000枚(1時間57,000枚)
・5H(16.6)約284,000枚(1時間56,800枚)
※エンペラー破壊事例めやすでも破壊60分54500枚なので、実践では不可能
※上位ハイパーアバター機種になるかと
(100位以内に入れるかもしれない時の手順と挙動解説:エンペラー時のアッタクとする)
・実践実例より、上位組があまり参加していない時しかチャンスなし
(100位以内を狙うための判断ポイント)
・上記同じ
9 実践実例によるポイント解説
・300位以内で良しとするべし
(自分のアタックケーススタディ)
・鉄拳デビルは、激戦機種
・イベ終了6時間前にスコア順位で判断
・だいたいの破壊使用分数も計算できるので、状況を見ながら
・破壊使用分数と報酬を計算して、増えそうならアタック
鉄拳デビル イベント スコア順位表 (2021年~)
2時間 (16.6) 順位データ めやす
2 | |||||||||||
2H(16.6) | 一遊戯最高 | 2H(16.6) | 総 | ||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||
~2000位 | 1 | 1,240 | 602 | 20,000 | ~2000位 | 0 | 4 | 4,337 | 144,000 | ~2000位 | |
~1000位 | 9 | 4,400 | 2,289 | 76,000 | ~1000位 | 0 | 48 | 16,024 | 532,000 | ~1000位 | |
~500位 | 28 | 44,000 | 11,446 | 380,000 | ~500位 | 8 | 240 | 43,494 | 1,444,000 | ~500位 | |
~300位 | 44 | 80,000 | 41,205 | 1,368,000 | ~300位 | 21 | 400 | 85,060 | 2,824,000 | ~300位 | |
~100位 | 80 | 113,536 | 106,024 | 3,520,000 | ~100位 | 64 | 1,000 | 142,410 | 4,728,000 | ~100位 | |
~50位 | 108 | 114,256 | 112,289 | 3,728,000 | ~50位 | 164 | 2,000 | 283,133 | 9,400,000 | ~50位 | |
~30位 | 140 | 114,560 | 113,614 | 3,772,000 | ~30位 | 188 | 2,600 | 397,590 | 13,200,000 | ~30位 | |
~10位 | 164 | 114,960 | 114,337 | 3,796,000 | ~10位 | 280 | 3,640 | 753,012 | 25,000,000 | ~10位 | |
~5位 | 172 | 115,056 | 114,458 | 3,800,000 | ~5位 | 364 | 5,600 | 1,096,386 | 36,400,000 | ~5位 | |
1位 | 200 | 115,608 | 114,699 | 3,808,000 | 1位 | 840 | 10,000 | 2,012,048 | 66,800,000 | 1位 |
3時間(12.5) 順位データ めやす
3 | |||||||||||||
3H(12.5) | 一遊戯最高 | 3H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 1,000 | 0 | ~2000位 | 40 | 1,000 | ~2000位 | |||||||
~1000位 | 7,000 | 0 | ~1000位 | 3,600 | 90,000 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 105,000 | 0 | ~500位 | 60,000 | 1,500,000 | ~500位 | |||||||
~300位 | 162,000 | 0 | ~300位 | 86,000 | 2,150,000 | ~300位 | |||||||
~100位 | 171,000 | 0 | ~100位 | 172,000 | 4,300,000 | ~100位 | |||||||
~50位 | 171,700 | 0 | ~50位 | 214,800 | 5,370,000 | ~50位 | |||||||
~30位 | 172,000 | 0 | ~30位 | 340,400 | 8,510,000 | ~30位 | |||||||
~10位 | 172,650 | 0 | ~10位 | 604,000 | 15,100,000 | ~10位 | |||||||
~5位 | 173,100 | 0 | ~5位 | 900,000 | 22,500,000 | ~5位 | |||||||
1位 | 173,650 | 0 | 1位 | 2,200,000 | 55,000,000 | 1位 |
3時間 (16.6) 順位データ めやす
3H(16.6) | 一遊戯最高 | 3H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 2 | 1,860 | 904 | 30,000 | ~2000位 | 0 | 0 | 6 | 6,506 | 216,000 | ~2000位 | ||
~1000位 | 13 | 6,600 | 3,434 | 114,000 | ~1000位 | 4 | 1 | 72 | 24,036 | 798,000 | ~1000位 | ||
~500位 | 42 | 66,000 | 17,169 | 570,000 | ~500位 | 53 | 13 | 360 | 65,241 | 2,166,000 | ~500位 | ||
~300位 | 66 | 120,000 | 61,807 | 2,052,000 | ~300位 | 126 | 31 | 600 | 127,590 | 4,236,000 | ~300位 | ||
~100位 | 120 | 170,304 | 159,036 | 5,280,000 | ~100位 | 240 | 96 | 1,500 | 213,614 | 7,092,000 | ~100位 | ||
~50位 | 162 | 171,384 | 168,434 | 5,592,000 | ~50位 | 258 | 246 | 3,000 | 424,699 | 14,100,000 | ~50位 | ||
~30位 | 210 | 171,840 | 170,422 | 5,658,000 | ~30位 | 300 | 282 | 3,900 | 596,386 | 19,800,000 | ~30位 | ||
~10位 | 246 | 172,440 | 171,506 | 5,694,000 | ~10位 | 420 | 420 | 5,460 | 1,129,518 | 37,500,000 | ~10位 | ||
~5位 | 258 | 172,584 | 171,687 | 5,700,000 | ~5位 | 462 | 546 | 8,400 | 1,644,578 | 54,600,000 | ~5位 | ||
1位 | 300 | 173,412 | 172,048 | 5,712,000 | 1位 | 900 | 1,260 | 15,000 | 3,018,072 | 100,200,000 | 1位 |
5時間(12.5) 順位データ めやす
5 | |||||||||||||
5H(12.5) | 一遊戯最高 | 5H(12.5) | 総 | ||||||||||
当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | |||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | 500倍 | 500倍 | ||||||||
~2000位 | 1,667 | 0 | ~2000位 | 67 | 1,667 | 0 | ~2000位 | ||||||
~1000位 | 11,667 | 0 | ~1000位 | 6,000 | 150,000 | ~1000位 | |||||||
~500位 | 175,000 | 0 | ~500位 | 100,000 | 2,500,000 | ~500位 | |||||||
~300位 | 270,000 | 0 | ~300位 | 143,333 | 3,583,333 | ~300位 | |||||||
~100位 | 285,000 | 0 | ~100位 | 286,667 | 7,166,667 | ~100位 | |||||||
~50位 | 286,167 | 0 | ~50位 | 358,000 | 8,950,000 | ~50位 | |||||||
~30位 | 286,667 | 0 | ~30位 | 567,333 | 14,183,333 | ~30位 | |||||||
~10位 | 287,750 | 0 | ~10位 | 1,006,667 | 25,166,667 | ~10位 | |||||||
~5位 | 288,500 | 0 | ~5位 | 1,500,000 | 37,500,000 | ~5位 | |||||||
1位 | 289,417 | 0 | 1位 | 3,666,667 | 91,666,667 | 1位 |
5時間(16.6) 順位データ めやす
5H(16.6) | 一遊戯最高 | 5H(16.6) | 総 | ||||||||||
BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 当回数 | AT回数 | 枚数 | 収支 | |||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||
~2000位 | 0 | 3 | 3,100 | 1,506 | 50,000 | ~2000位 | 0 | 0 | 10 | 10,843 | 360,000 | ~2000位 | |
~1000位 | 5 | 22 | 11,000 | 5,723 | 190,000 | ~1000位 | 6 | 1 | 120 | 40,060 | 1,330,000 | ~1000位 | |
~500位 | 83 | 70 | 110,000 | 28,614 | 950,000 | ~500位 | 89 | 21 | 600 | 108,735 | 3,610,000 | ~500位 | |
~300位 | 190 | 110 | 200,000 | 103,012 | 3,420,000 | ~300位 | 210 | 52 | 1,000 | 212,651 | 7,060,000 | ~300位 | |
~100位 | 370 | 200 | 283,840 | 265,060 | 8,800,000 | ~100位 | 400 | 160 | 2,500 | 356,024 | 11,820,000 | ~100位 | |
~50位 | 400 | 270 | 285,640 | 280,723 | 9,320,000 | ~50位 | 430 | 410 | 5,000 | 707,831 | 23,500,000 | ~50位 | |
~30位 | 410 | 350 | 286,400 | 284,036 | 9,430,000 | ~30位 | 500 | 470 | 6,500 | 993,976 | 33,000,000 | ~30位 | |
~10位 | 440 | 410 | 287,400 | 285,843 | 9,490,000 | ~10位 | 700 | 700 | 9,100 | 1,882,530 | 62,500,000 | ~10位 | |
~5位 | 470 | 430 | 287,640 | 286,145 | 9,500,000 | ~5位 | 770 | 910 | 14,000 | 2,740,964 | 91,000,000 | ~5位 | |
1位 | 820 | 500 | 289,020 | 286,747 | 9,520,000 | 1位 | 1,500 | 2,100 | 25,000 | 5,030,120 | 167,000,000 | 1位 |
13時間(14.3) 順位データ めやす
※未データ
回転数限定 (16.6) 順位データ めやす
777g | 一遊戯最高 | 総 | 3000g | 一遊戯最高 | 総 | 3333g | 一遊戯最高 | 総 | 7777g | 一遊戯最高 | 総 | 10000g | 一遊戯最高 | 総 | 30000g | 一遊戯最高 | 総 | ||||||||||||||||||||
枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 収支 | 枚数 | 枚数 | 収支 | BIG回数 | 枚数 | 収支 | |||||||
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||
レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | レ2 | ||||||||||||||
~2000位 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 333 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2000位 | ||
~1000位 | 1,873 | 492 | 16,319 | 1,872 | 62,160 | ~1000位 | 7,230 | 1,898 | 63,006 | 7,229 | 240,000 | ~1000位 | 8,033 | 2,108 | 70,000 | 8,031 | 266,640 | ~1000位 | 18,743 | 4,920 | 163,333 | 18,740 | 622,160 | ~1000位 | 24,100 | 6,326 | 210,021 | 24,096 | 800,000 | ~1000位 | 72,300 | 18,978 | 630,063 | 72,289 | 2,400,000 | ~1000位 | |
~500位 | 2,269 | 1,194 | 39,631 | 2,106 | 69,930 | ~500位 | 8,760 | 4,609 | 153,015 | 8,133 | 270,000 | ~500位 | 9,732 | 5,120 | 170,000 | 9,035 | 299,970 | ~500位 | 22,709 | 11,948 | 396,667 | 21,082 | 699,930 | ~500位 | 29,200 | 15,363 | 510,051 | 27,108 | 900,000 | ~500位 | 87,600 | 46,089 | 1,530,153 | 81,325 | 2,700,000 | ~500位 | |
~300位 | 2,284 | 2,247 | 74,599 | 2,340 | 77,700 | ~300位 | 8,820 | 8,676 | 288,029 | 9,036 | 300,000 | ~300位 | 9,799 | 9,639 | 320,000 | 10,039 | 333,300 | ~300位 | 22,864 | 22,490 | 746,667 | 23,425 | 777,700 | ~300位 | 29,400 | 28,919 | 960,096 | 30,120 | 1,000,000 | ~300位 | 88,200 | 86,756 | 2,880,288 | 90,361 | 3,000,000 | ~300位 | |
~100位 | 2,309 | 2,272 | 75,415 | 6,085 | 202,020 | ~100位 | 8,916 | 8,770 | 291,179 | 23,494 | 780,000 | ~100位 | 9,906 | 9,744 | 323,500 | 26,102 | 866,580 | ~100位 | 23,113 | 22,736 | 754,833 | 60,904 | 2,022,020 | ~100位 | 29,720 | 29,235 | 970,597 | 78,313 | 2,600,000 | ~100位 | 89,160 | 87,705 | 2,911,791 | 234,940 | 7,800,000 | ~100位 | |
~50位 | 2,319 | 2,303 | 76,464 | 8,191 | 271,950 | ~50位 | 8,952 | 8,892 | 295,230 | 31,627 | 1,050,000 | ~50位 | 9,946 | 9,880 | 328,000 | 35,137 | 1,166,550 | ~50位 | 23,207 | 23,052 | 765,333 | 81,986 | 2,721,950 | ~50位 | 29,840 | 29,642 | 984,098 | 105,422 | 3,500,000 | ~50位 | 89,520 | 88,925 | 2,952,295 | 316,265 | 10,500,000 | ~50位 | |
~30位 | 2,323 | 2,307 | 76,581 | 11,702 | 388,500 | ~30位 | 8,970 | 8,906 | 295,680 | 45,181 | 1,500,000 | ~30位 | 9,966 | 9,895 | 328,500 | 50,196 | 1,666,500 | ~30位 | 23,253 | 23,087 | 766,500 | 117,123 | 3,888,500 | ~30位 | 29,900 | 29,687 | 985,599 | 150,602 | 5,000,000 | ~30位 | 89,700 | 89,060 | 2,956,796 | 451,807 | 15,000,000 | ~30位 | |
~10位 | 2,331 | 2,333 | 77,444 | 23,404 | 777,000 | ~10位 | 9,000 | 9,006 | 299,010 | 90,361 | 3,000,000 | ~10位 | 9,999 | 10,006 | 332,200 | 100,392 | 3,333,000 | ~10位 | 23,331 | 23,347 | 775,133 | 234,247 | 7,777,000 | ~10位 | 30,000 | 30,021 | 996,700 | 301,205 | 10,000,000 | ~10位 | 90,000 | 90,063 | 2,990,099 | 903,614 | 30,000,000 | ~10位 | |
~5位 | 2,339 | 2,352 | 78,096 | 28,084 | 932,400 | ~5位 | 9,030 | 9,082 | 301,530 | 108,434 | 3,600,000 | ~5位 | 10,032 | 10,090 | 335,000 | 120,470 | 3,999,600 | ~5位 | 23,409 | 23,544 | 781,667 | 281,096 | 9,332,400 | ~5位 | 30,100 | 30,274 | 1,005,101 | 361,446 | 12,000,000 | ~5位 | 90,300 | 90,822 | 3,015,302 | 1,084,337 | 36,000,000 | ~5位 | |
1位 | 2,362 | 2,363 | 78,455 | 124,039 | 4,118,100 | 1位 | 9,120 | 9,124 | 302,916 | 478,916 | 15,900,000 | 1位 | 10,132 | 10,137 | 336,540 | 532,075 | 17,664,900 | 1位 | 23,642 | 23,652 | 785,260 | 1,241,509 | 41,218,100 | 1位 | 30,400 | 30,413 | 1,009,721 | 1,596,386 | 53,000,000 | 1位 | 91,200 | 91,240 | 3,029,163 | 4,789,157 | 159,000,000 | 1位 |
続く
(20220828)
今なら、無料登録で【馬王Z】自動運転攻略法を提供!!競馬予想なら! 競馬最強の法則WEBをみてみる 楽天で競輪!【Kドリームス】| 無料会員登録をみてみる 最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじをみてみる